523A 東証グロース チャート:セイワホールディングス
2026/4/21 15:30
更新現在値
2,040.0
前日比
-181.0(-8.15%)| 始値 | 2,123.0 (09:03) | 高値 | 2,154.0 (09:24) | 安値 | 1,910.0 (15:01) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,221.0 | 出来高 | 1,545,500 | 売買代金(千円) | 3,146,387 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,123.0 (09:03) | 2,154.0 (09:24) | 1,910.0 (15:01) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,221.0 | 1,545,500 | 3,146,387 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。