5038 東証グロース チャート:eWeLL
2026/4/10 15:30
更新現在値
2,053.0
前日比
-51.0(-2.42%)| 始値 | 2,100.0 (09:00) | 高値 | 2,100.0 (09:00) | 安値 | 2,036.0 (13:08) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,104.0 | 出来高 | 41,400 | 売買代金(千円) | 85,082 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,100.0 (09:00) | 2,100.0 (09:00) | 2,036.0 (13:08) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,104.0 | 41,400 | 85,082 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。