日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 291.0 | 310.0 | 262.0 | 273.0 | 15,000 |
2025/04/03 | 301.0 | 301.0 | 293.0 | 296.0 | 2,100 |
2025/04/02 | 291.0 | 299.0 | 291.0 | 299.0 | 1,500 |
2025/04/01 | 295.0 | 300.0 | 290.0 | 295.0 | 4,600 |
2025/03/31 | 312.0 | 312.0 | 291.0 | 293.0 | 24,300 |
2025/03/28 | 327.0 | 328.0 | 311.0 | 312.0 | 18,700 |
2025/03/27 | 342.0 | 343.0 | 340.0 | 343.0 | 3,000 |
2025/03/26 | 343.0 | 343.0 | 339.0 | 340.0 | 3,500 |
2025/03/25 | 346.0 | 350.0 | 340.0 | 347.0 | 13,100 |
2025/03/24 | 343.0 | 347.0 | 337.0 | 346.0 | 8,300 |
2025/03/21 | 339.0 | 345.0 | 338.0 | 342.0 | 5,000 |
2025/03/19 | 339.0 | 343.0 | 337.0 | 338.0 | 2,500 |
2025/03/18 | 337.0 | 343.0 | 337.0 | 343.0 | 10,300 |
2025/03/17 | 335.0 | 344.0 | 315.0 | 334.0 | 13,500 |
2025/03/14 | 335.0 | 341.0 | 335.0 | 340.0 | 900 |
2025/03/13 | 339.0 | 342.0 | 332.0 | 339.0 | 6,000 |
2025/03/12 | 341.0 | 341.0 | 339.0 | 339.0 | 1,700 |
2025/03/11 | 337.0 | 343.0 | 331.0 | 341.0 | 2,900 |
2025/03/10 | 347.0 | 347.0 | 343.0 | 345.0 | 600 |
2025/03/07 | 348.0 | 350.0 | 344.0 | 350.0 | 5,300 |
2025/03/06 | 339.0 | 352.0 | 337.0 | 348.0 | 5,100 |
2025/03/05 | 338.0 | 350.0 | 335.0 | 339.0 | 2,100 |
2025/03/04 | 336.0 | 339.0 | 336.0 | 338.0 | 600 |
2025/03/03 | 346.0 | 346.0 | 339.0 | 341.0 | 800 |
2025/02/28 | 340.0 | 348.0 | 336.0 | 345.0 | 5,600 |
2025/02/27 | 335.0 | 350.0 | 335.0 | 348.0 | 5,800 |
2025/02/26 | 341.0 | 341.0 | 331.0 | 335.0 | 5,100 |
2025/02/25 | 350.0 | 350.0 | 346.0 | 346.0 | 2,700 |
2025/02/21 | 341.0 | 350.0 | 335.0 | 350.0 | 5,000 |
2025/02/20 | 339.0 | 345.0 | 339.0 | 341.0 | 7,300 |
2025/02/19 | 344.0 | 344.0 | 338.0 | 338.0 | 1,700 |
2025/02/18 | 339.0 | 342.0 | 339.0 | 342.0 | 1,700 |
2025/02/17 | 340.0 | 340.0 | 330.0 | 337.0 | 3,800 |
2025/02/14 | 339.0 | 352.0 | 337.0 | 344.0 | 11,800 |
2025/02/13 | 335.0 | 337.0 | 331.0 | 334.0 | 5,700 |
2025/02/12 | 324.0 | 337.0 | 314.0 | 337.0 | 15,500 |
2025/02/10 | 320.0 | 329.0 | 315.0 | 324.0 | 7,300 |
2025/02/07 | 323.0 | 323.0 | 319.0 | 319.0 | 5,500 |
2025/02/06 | 324.0 | 324.0 | 319.0 | 321.0 | 7,300 |
2025/02/05 | 320.0 | 324.0 | 319.0 | 324.0 | 5,100 |
2025/02/04 | 319.0 | 321.0 | 318.0 | 321.0 | 2,000 |
2025/02/03 | 319.0 | 321.0 | 317.0 | 319.0 | 4,100 |
2025/01/31 | 318.0 | 320.0 | 318.0 | 318.0 | 2,100 |
2025/01/30 | 322.0 | 329.0 | 317.0 | 322.0 | 8,600 |
2025/01/29 | 318.0 | 323.0 | 315.0 | 321.0 | 12,200 |
2025/01/28 | 304.0 | 322.0 | 302.0 | 315.0 | 21,000 |
2025/01/27 | 302.0 | 307.0 | 302.0 | 304.0 | 8,800 |
2025/01/24 | 301.0 | 306.0 | 297.0 | 306.0 | 7,100 |
2025/01/23 | 297.0 | 302.0 | 294.0 | 301.0 | 7,200 |
2025/01/22 | 296.0 | 305.0 | 292.0 | 298.0 | 7,000 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。