日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 794.0 | 794.0 | 706.0 | 726.0 | 90,200 |
2025/04/03 | 791.0 | 814.0 | 788.0 | 801.0 | 22,600 |
2025/04/02 | 842.0 | 842.0 | 806.0 | 819.0 | 30,700 |
2025/04/01 | 825.0 | 839.0 | 820.0 | 831.0 | 14,500 |
2025/03/31 | 855.0 | 855.0 | 823.0 | 823.0 | 30,300 |
2025/03/28 | 886.0 | 888.0 | 842.0 | 860.0 | 25,300 |
2025/03/27 | 877.0 | 891.0 | 868.0 | 880.0 | 23,500 |
2025/03/26 | 859.0 | 878.0 | 843.0 | 877.0 | 23,000 |
2025/03/25 | 874.0 | 874.0 | 854.0 | 859.0 | 12,600 |
2025/03/24 | 875.0 | 875.0 | 864.0 | 870.0 | 8,500 |
2025/03/21 | 868.0 | 872.0 | 854.0 | 871.0 | 21,100 |
2025/03/19 | 869.0 | 874.0 | 852.0 | 861.0 | 14,600 |
2025/03/18 | 848.0 | 870.0 | 834.0 | 864.0 | 57,900 |
2025/03/17 | 845.0 | 848.0 | 828.0 | 835.0 | 23,100 |
2025/03/14 | 824.0 | 871.0 | 811.0 | 840.0 | 210,600 |
2025/03/13 | 890.0 | 890.0 | 846.0 | 854.0 | 182,000 |
2025/03/12 | 910.0 | 918.0 | 885.0 | 900.0 | 61,000 |
2025/03/11 | 889.0 | 915.0 | 877.0 | 910.0 | 62,200 |
2025/03/10 | 871.0 | 896.0 | 870.0 | 896.0 | 34,700 |
2025/03/07 | 847.0 | 870.0 | 845.0 | 865.0 | 14,800 |
2025/03/06 | 857.0 | 868.0 | 844.0 | 847.0 | 15,900 |
2025/03/05 | 859.0 | 880.0 | 837.0 | 858.0 | 38,300 |
2025/03/04 | 897.0 | 897.0 | 857.0 | 867.0 | 53,100 |
2025/03/03 | 892.0 | 899.0 | 877.0 | 884.0 | 43,600 |
2025/02/28 | 860.0 | 885.0 | 842.0 | 885.0 | 41,800 |
2025/02/27 | 865.0 | 879.0 | 857.0 | 869.0 | 25,200 |
2025/02/26 | 854.0 | 867.0 | 847.0 | 865.0 | 20,000 |
2025/02/25 | 833.0 | 860.0 | 823.0 | 854.0 | 20,300 |
2025/02/21 | 835.0 | 858.0 | 823.0 | 848.0 | 33,700 |
2025/02/20 | 844.0 | 862.0 | 836.0 | 847.0 | 51,100 |
2025/02/19 | 836.0 | 845.0 | 819.0 | 844.0 | 22,500 |
2025/02/18 | 813.0 | 840.0 | 810.0 | 840.0 | 28,200 |
2025/02/17 | 808.0 | 816.0 | 797.0 | 810.0 | 14,600 |
2025/02/14 | 813.0 | 815.0 | 797.0 | 802.0 | 23,000 |
2025/02/13 | 813.0 | 822.0 | 802.0 | 822.0 | 31,900 |
2025/02/12 | 800.0 | 818.0 | 787.0 | 817.0 | 37,300 |
2025/02/10 | 791.0 | 802.0 | 788.0 | 801.0 | 21,800 |
2025/02/07 | 793.0 | 798.0 | 785.0 | 797.0 | 15,200 |
2025/02/06 | 791.0 | 798.0 | 781.0 | 798.0 | 33,600 |
2025/02/05 | 794.0 | 794.0 | 772.0 | 787.0 | 25,700 |
2025/02/04 | 802.0 | 802.0 | 782.0 | 795.0 | 13,700 |
2025/02/03 | 795.0 | 797.0 | 786.0 | 787.0 | 13,400 |
2025/01/31 | 801.0 | 804.0 | 790.0 | 804.0 | 22,400 |
2025/01/30 | 813.0 | 813.0 | 795.0 | 808.0 | 22,600 |
2025/01/29 | 803.0 | 815.0 | 802.0 | 802.0 | 19,100 |
2025/01/28 | 800.0 | 815.0 | 800.0 | 803.0 | 16,200 |
2025/01/27 | 795.0 | 814.0 | 795.0 | 799.0 | 10,400 |
2025/01/24 | 802.0 | 807.0 | 793.0 | 793.0 | 7,800 |
2025/01/23 | 803.0 | 803.0 | 795.0 | 803.0 | 11,800 |
2025/01/22 | 803.0 | 810.0 | 801.0 | 801.0 | 9,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。