4826 東証プライム チャート:CIJ
2026/7/17 15:30
更新現在値
499.0
前日比
-4.0(-0.80%)| 始値 | 500.0 (09:00) | 高値 | 504.0 (10:22) | 安値 | 493.0 (13:43) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 503.0 | 出来高 | 196,100 | 売買代金(千円) | 97,590 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 500.0 (09:00) | 504.0 (10:22) | 493.0 (13:43) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 503.0 | 196,100 | 97,590 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。