日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 129.0 | 134.0 | 129.0 | 131.0 | 97,700 |
2025/04/07 | 125.0 | 153.0 | 123.0 | 126.0 | 1,594,300 |
2025/04/04 | 136.0 | 137.0 | 132.0 | 135.0 | 82,600 |
2025/04/03 | 140.0 | 141.0 | 138.0 | 139.0 | 71,700 |
2025/04/02 | 141.0 | 143.0 | 141.0 | 142.0 | 45,600 |
2025/04/01 | 144.0 | 144.0 | 142.0 | 142.0 | 29,700 |
2025/03/31 | 143.0 | 143.0 | 140.0 | 143.0 | 60,000 |
2025/03/28 | 142.0 | 146.0 | 142.0 | 144.0 | 49,100 |
2025/03/27 | 147.0 | 158.0 | 142.0 | 143.0 | 603,300 |
2025/03/26 | 145.0 | 150.0 | 144.0 | 145.0 | 327,300 |
2025/03/25 | 148.0 | 187.0 | 143.0 | 145.0 | 2,696,300 |
2025/03/24 | 142.0 | 144.0 | 142.0 | 143.0 | 45,900 |
2025/03/21 | 143.0 | 158.0 | 141.0 | 141.0 | 520,400 |
2025/03/19 | 139.0 | 142.0 | 139.0 | 141.0 | 22,100 |
2025/03/18 | 140.0 | 141.0 | 138.0 | 138.0 | 21,000 |
2025/03/17 | 140.0 | 142.0 | 139.0 | 139.0 | 37,900 |
2025/03/14 | 139.0 | 142.0 | 139.0 | 140.0 | 34,500 |
2025/03/13 | 140.0 | 140.0 | 138.0 | 140.0 | 6,000 |
2025/03/12 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 138.0 | 10,500 |
2025/03/11 | 136.0 | 140.0 | 136.0 | 138.0 | 33,500 |
2025/03/10 | 139.0 | 140.0 | 138.0 | 139.0 | 14,400 |
2025/03/07 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 137.0 | 7,000 |
2025/03/06 | 140.0 | 140.0 | 138.0 | 138.0 | 3,200 |
2025/03/05 | 140.0 | 140.0 | 138.0 | 139.0 | 7,500 |
2025/03/04 | 138.0 | 139.0 | 137.0 | 139.0 | 12,600 |
2025/03/03 | 138.0 | 140.0 | 138.0 | 140.0 | 13,000 |
2025/02/28 | 139.0 | 140.0 | 137.0 | 137.0 | 17,800 |
2025/02/27 | 140.0 | 141.0 | 137.0 | 140.0 | 34,200 |
2025/02/26 | 140.0 | 142.0 | 139.0 | 139.0 | 25,200 |
2025/02/25 | 144.0 | 144.0 | 141.0 | 141.0 | 63,000 |
2025/02/21 | 140.0 | 142.0 | 139.0 | 141.0 | 24,800 |
2025/02/20 | 141.0 | 142.0 | 140.0 | 140.0 | 14,700 |
2025/02/19 | 142.0 | 142.0 | 140.0 | 141.0 | 16,900 |
2025/02/18 | 140.0 | 143.0 | 140.0 | 142.0 | 23,200 |
2025/02/17 | 142.0 | 142.0 | 140.0 | 141.0 | 22,600 |
2025/02/14 | 142.0 | 143.0 | 140.0 | 140.0 | 41,800 |
2025/02/13 | 138.0 | 143.0 | 138.0 | 140.0 | 160,800 |
2025/02/12 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 137.0 | 9,200 |
2025/02/10 | 135.0 | 138.0 | 135.0 | 136.0 | 24,100 |
2025/02/07 | 137.0 | 138.0 | 135.0 | 137.0 | 15,900 |
2025/02/06 | 136.0 | 137.0 | 134.0 | 137.0 | 27,100 |
2025/02/05 | 137.0 | 137.0 | 134.0 | 135.0 | 31,900 |
2025/02/04 | 134.0 | 136.0 | 134.0 | 134.0 | 23,700 |
2025/02/03 | 135.0 | 135.0 | 133.0 | 133.0 | 28,400 |
2025/01/31 | 135.0 | 138.0 | 135.0 | 136.0 | 26,400 |
2025/01/30 | 136.0 | 138.0 | 135.0 | 135.0 | 43,800 |
2025/01/29 | 136.0 | 136.0 | 135.0 | 135.0 | 7,800 |
2025/01/28 | 135.0 | 137.0 | 135.0 | 136.0 | 16,000 |
2025/01/27 | 138.0 | 138.0 | 134.0 | 135.0 | 51,700 |
2025/01/24 | 135.0 | 135.0 | 133.0 | 135.0 | 35,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。