日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 3,039.0 | 3,060.0 | 2,961.5 | 2,964.5 | 1,443,200 |
2025/04/07 | 3,055.0 | 3,107.0 | 2,985.5 | 2,988.5 | 1,185,600 |
2025/04/04 | 3,184.0 | 3,239.0 | 3,169.0 | 3,195.0 | 815,700 |
2025/04/03 | 3,161.0 | 3,202.0 | 3,151.0 | 3,184.0 | 701,400 |
2025/04/02 | 3,216.0 | 3,234.0 | 3,162.0 | 3,195.0 | 915,100 |
2025/04/01 | 3,257.0 | 3,305.0 | 3,206.0 | 3,206.0 | 906,900 |
2025/03/31 | 3,256.0 | 3,268.0 | 3,213.0 | 3,236.0 | 1,239,700 |
2025/03/28 | 3,338.0 | 3,344.0 | 3,286.0 | 3,308.0 | 833,200 |
2025/03/27 | 3,250.0 | 3,338.0 | 3,245.0 | 3,324.0 | 978,700 |
2025/03/26 | 3,273.0 | 3,282.0 | 3,240.0 | 3,273.0 | 857,500 |
2025/03/25 | 3,270.0 | 3,287.0 | 3,246.0 | 3,255.0 | 955,300 |
2025/03/24 | 3,285.0 | 3,302.0 | 3,263.0 | 3,281.0 | 604,600 |
2025/03/21 | 3,310.0 | 3,310.0 | 3,261.0 | 3,272.0 | 1,103,600 |
2025/03/19 | 3,271.0 | 3,327.0 | 3,262.0 | 3,293.0 | 844,100 |
2025/03/18 | 3,315.0 | 3,338.0 | 3,307.0 | 3,311.0 | 897,600 |
2025/03/17 | 3,242.0 | 3,339.0 | 3,242.0 | 3,311.0 | 954,400 |
2025/03/14 | 3,240.0 | 3,292.0 | 3,232.0 | 3,232.0 | 979,600 |
2025/03/13 | 3,256.0 | 3,274.0 | 3,236.0 | 3,251.0 | 987,900 |
2025/03/12 | 3,269.0 | 3,287.0 | 3,232.0 | 3,256.0 | 763,900 |
2025/03/11 | 3,226.0 | 3,258.0 | 3,211.0 | 3,253.0 | 850,200 |
2025/03/10 | 3,280.0 | 3,290.0 | 3,226.0 | 3,277.0 | 602,900 |
2025/03/07 | 3,297.0 | 3,312.0 | 3,255.0 | 3,268.0 | 1,055,900 |
2025/03/06 | 3,285.0 | 3,343.0 | 3,280.0 | 3,316.0 | 1,239,000 |
2025/03/05 | 3,380.0 | 3,385.0 | 3,329.0 | 3,364.0 | 1,032,300 |
2025/03/04 | 3,298.0 | 3,365.0 | 3,286.0 | 3,365.0 | 953,400 |
2025/03/03 | 3,303.0 | 3,305.0 | 3,252.0 | 3,298.0 | 1,105,600 |
2025/02/28 | 3,275.0 | 3,299.0 | 3,240.0 | 3,281.0 | 1,813,800 |
2025/02/27 | 3,391.0 | 3,391.0 | 3,272.0 | 3,307.0 | 1,670,700 |
2025/02/26 | 3,537.0 | 3,543.0 | 3,462.0 | 3,487.0 | 875,400 |
2025/02/25 | 3,510.0 | 3,555.0 | 3,497.0 | 3,537.0 | 804,600 |
2025/02/21 | 3,491.0 | 3,515.0 | 3,485.0 | 3,501.0 | 846,500 |
2025/02/20 | 3,527.0 | 3,527.0 | 3,452.0 | 3,476.0 | 813,600 |
2025/02/19 | 3,531.0 | 3,557.0 | 3,513.0 | 3,535.0 | 757,600 |
2025/02/18 | 3,600.0 | 3,605.0 | 3,574.0 | 3,578.0 | 519,900 |
2025/02/17 | 3,615.0 | 3,619.0 | 3,559.0 | 3,586.0 | 602,400 |
2025/02/14 | 3,610.0 | 3,635.0 | 3,587.0 | 3,607.0 | 806,000 |
2025/02/13 | 3,639.0 | 3,654.0 | 3,595.0 | 3,651.0 | 812,500 |
2025/02/12 | 3,651.0 | 3,661.0 | 3,612.0 | 3,635.0 | 1,056,100 |
2025/02/10 | 3,624.0 | 3,649.0 | 3,588.0 | 3,605.0 | 538,300 |
2025/02/07 | 3,611.0 | 3,631.0 | 3,576.0 | 3,620.0 | 782,200 |
2025/02/06 | 3,687.0 | 3,695.0 | 3,588.0 | 3,635.0 | 1,084,800 |
2025/02/05 | 3,615.0 | 3,683.0 | 3,602.0 | 3,617.0 | 984,000 |
2025/02/04 | 3,687.0 | 3,695.0 | 3,562.0 | 3,626.0 | 2,234,700 |
2025/02/03 | 3,464.0 | 3,564.0 | 3,437.0 | 3,477.0 | 1,796,500 |
2025/01/31 | 3,484.0 | 3,527.0 | 3,478.0 | 3,503.0 | 935,100 |
2025/01/30 | 3,487.0 | 3,510.0 | 3,470.0 | 3,504.0 | 474,900 |
2025/01/29 | 3,465.0 | 3,522.0 | 3,465.0 | 3,502.0 | 597,600 |
2025/01/28 | 3,430.0 | 3,474.0 | 3,419.0 | 3,458.0 | 572,900 |
2025/01/27 | 3,430.0 | 3,449.0 | 3,411.0 | 3,435.0 | 724,600 |
2025/01/24 | 3,400.0 | 3,415.0 | 3,385.0 | 3,405.0 | 828,300 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。