4704 東証プライム売建可 ニュース:トレンドマイクロ
- [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1338銘柄・下落1048銘柄(東証終値比)
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 61 銘柄 売り= 137 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:57現在 買い= 69 銘柄 売り= 127 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:30現在 買い= 71 銘柄 売り= 131 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:57現在 買い= 68 銘柄 売り= 116 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:30現在 買い= 71 銘柄 売り= 124 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:30現在 買い= 66 銘柄 売り= 116 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:00現在 買い= 66 銘柄 売り= 103 銘柄 (7月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 09:30現在 買い= 66 銘柄 売り= 77 銘柄 (7月15日)
- [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1458銘柄・下落1104銘柄(東証終値比)
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 270 銘柄 売り= 89 銘柄 (7月11日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 15:00現在 買い= 258 銘柄 売り= 79 銘柄 (7月11日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 14:27現在 買い= 254 銘柄 売り= 77 銘柄 (7月11日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 14:00現在 買い= 252 銘柄 売り= 73 銘柄 (7月11日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 13:30現在 買い= 251 銘柄 売り= 72 銘柄 (7月11日)
- 13時の日経平均は13円安の3万9632円、ファストリが246.35円押し下げ
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 12:57現在 買い= 249 銘柄 売り= 68 銘柄 (7月11日)
- 寄前【成行注文】売り越しランキング 東証プライム 大型株 ファストリ、東エレク、KDDI [08:57]
- 寄前【成行注文】売り越しランキング ファストリ、東エレク、KDDI [08:57]
- 寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】HOYA 【売りトップ】ファストリ [08:56]