日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 420.0 | 430.0 | 420.0 | 425.0 | 12,400 |
2025/06/16 | 428.0 | 432.0 | 419.0 | 419.0 | 15,900 |
2025/06/13 | 418.0 | 428.0 | 418.0 | 427.0 | 8,500 |
2025/06/12 | 412.0 | 423.0 | 412.0 | 418.0 | 7,900 |
2025/06/11 | 411.0 | 420.0 | 405.0 | 412.0 | 13,700 |
2025/06/10 | 403.0 | 406.0 | 403.0 | 403.0 | 2,900 |
2025/06/09 | 402.0 | 406.0 | 402.0 | 403.0 | 3,800 |
2025/06/06 | 401.0 | 403.0 | 401.0 | 403.0 | 2,000 |
2025/06/05 | 403.0 | 403.0 | 402.0 | 403.0 | 1,200 |
2025/06/04 | 403.0 | 404.0 | 403.0 | 404.0 | 1,100 |
2025/06/03 | 402.0 | 405.0 | 402.0 | 402.0 | 1,800 |
2025/06/02 | 404.0 | 404.0 | 401.0 | 401.0 | 4,700 |
2025/05/30 | 400.0 | 402.0 | 400.0 | 401.0 | 5,900 |
2025/05/29 | 402.0 | 404.0 | 399.0 | 400.0 | 2,300 |
2025/05/28 | 402.0 | 403.0 | 401.0 | 402.0 | 3,900 |
2025/05/27 | 402.0 | 404.0 | 397.0 | 397.0 | 4,700 |
2025/05/26 | 399.0 | 403.0 | 399.0 | 403.0 | 3,800 |
2025/05/23 | 404.0 | 404.0 | 399.0 | 399.0 | 3,700 |
2025/05/22 | 403.0 | 404.0 | 396.0 | 399.0 | 9,400 |
2025/05/21 | 399.0 | 407.0 | 399.0 | 402.0 | 4,100 |
2025/05/20 | 400.0 | 403.0 | 398.0 | 398.0 | 10,300 |
2025/05/19 | 393.0 | 441.0 | 393.0 | 395.0 | 257,000 |
2025/05/16 | 392.0 | 396.0 | 392.0 | 394.0 | 9,100 |
2025/05/15 | 394.0 | 399.0 | 391.0 | 393.0 | 7,200 |
2025/05/14 | 416.0 | 418.0 | 391.0 | 395.0 | 31,400 |
2025/05/13 | 418.0 | 420.0 | 416.0 | 416.0 | 2,800 |
2025/05/12 | 421.0 | 425.0 | 416.0 | 416.0 | 11,000 |
2025/05/09 | 410.0 | 429.0 | 409.0 | 429.0 | 15,800 |
2025/05/08 | 407.0 | 425.0 | 406.0 | 409.0 | 14,200 |
2025/05/07 | 410.0 | 410.0 | 404.0 | 406.0 | 6,900 |
2025/05/02 | 411.0 | 413.0 | 410.0 | 410.0 | 900 |
2025/05/01 | 412.0 | 418.0 | 410.0 | 411.0 | 5,900 |
2025/04/30 | 406.0 | 418.0 | 405.0 | 414.0 | 11,000 |
2025/04/28 | 412.0 | 412.0 | 396.0 | 406.0 | 3,200 |
2025/04/25 | 415.0 | 415.0 | 412.0 | 412.0 | 4,100 |
2025/04/24 | 418.0 | 419.0 | 410.0 | 413.0 | 6,100 |
2025/04/23 | 408.0 | 418.0 | 405.0 | 418.0 | 13,100 |
2025/04/22 | 402.0 | 408.0 | 401.0 | 408.0 | 2,400 |
2025/04/21 | 403.0 | 410.0 | 402.0 | 408.0 | 6,600 |
2025/04/18 | 399.0 | 404.0 | 397.0 | 404.0 | 11,900 |
2025/04/17 | 399.0 | 400.0 | 396.0 | 397.0 | 2,800 |
2025/04/16 | 392.0 | 402.0 | 392.0 | 399.0 | 5,900 |
2025/04/15 | 404.0 | 404.0 | 392.0 | 392.0 | 3,400 |
2025/04/14 | 391.0 | 406.0 | 391.0 | 404.0 | 3,100 |
2025/04/11 | 391.0 | 396.0 | 388.0 | 395.0 | 4,800 |
2025/04/10 | 392.0 | 393.0 | 383.0 | 390.0 | 6,800 |
2025/04/09 | 375.0 | 375.0 | 370.0 | 371.0 | 4,300 |
2025/04/08 | 368.0 | 380.0 | 368.0 | 378.0 | 10,900 |
2025/04/07 | 378.0 | 378.0 | 351.0 | 351.0 | 31,200 |
2025/04/04 | 419.0 | 421.0 | 398.0 | 400.0 | 25,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。