4642 東証スタンダード 株主優待:オリジナル設計
プレミアム優待倶楽部ポイント
- カタログギフト
- ポイントサービス
- 長期保有特典
- プレミアム優待倶楽部
-
権利確定月 6月 次回権利付最終日 6月26日 最低投資金額 460,800円 更新日 2024年09月30日
優待内容(詳細)
プレミアム優待倶楽部ポイント
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
400株以上 | 【初年度】 5,000ポイント 【1年以上保有】 5,500ポイント | ※ポイント数に応じて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、テーブルウェア、選べる体験ギフトなど特設サイトに掲載されている5,000点以上の商品からお好みの商品を選択できる。 ※1ポイント≒1円相当。 ※優待ポイントの繰越はできません。 ※【1年以上保有】2023年12月末日の株主名簿に記載の株主は、2024年9月末日の株主名簿に記載があれば継続保有特典を適用。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 |
500株以上 | 【初年度】 8,000ポイント 【1年以上保有】 8,800ポイント | |
700株以上 | 【初年度】 12,000ポイント 【1年以上保有】 13,200ポイント | |
2,000株以上 | 【初年度】 35,000ポイント 【1年以上保有】 38,500ポイント | |
10,000株以上 | 【初年度】 40,000ポイント 【1年以上保有】 44,000ポイント | ※ポイント数に応じて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、テーブルウェア、選べる体験ギフトなど特設サイトに掲載されている5,000点以上の商品からお好みの商品を選択できる。 ※1ポイント≒1円相当。 ※優待ポイントの繰越はできません。 ※【1年以上保有】2023年12月末日の株主名簿に記載の株主は、2024年9月末日の株主名簿に記載があれば継続保有特典を適用。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。