460A 東証グロース チャート:BRANU
2026/9/4 15:30
更新現在値
1,020.0
前日比
+4.0(+0.39%)| 始値 | 1,016.0 (09:00) | 高値 | 1,030.0 (14:45) | 安値 | 991.0 (10:20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,016.0 | 出来高 | 23,900 | 売買代金(千円) | 24,221 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,016.0 (09:00) | 1,030.0 (14:45) | 991.0 (10:20) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,016.0 | 23,900 | 24,221 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。