460A 東証グロース チャート:BRANU
2026/8/10 15:30
更新現在値
932.0
前日比
+7.0(+0.76%)| 始値 | 926.0 (09:00) | 高値 | 937.0 (09:23) | 安値 | 921.0 (10:28) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 925.0 | 出来高 | 8,300 | 売買代金(千円) | 7,721 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 926.0 (09:00) | 937.0 (09:23) | 921.0 (10:28) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 925.0 | 8,300 | 7,721 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。