4386 東証スタンダード チャート:SIGグループ
2026/3/27 15:30
更新現在値
959.0
前日比
+2.0(+0.21%)| 始値 | 953.0 (09:00) | 高値 | 971.0 (15:23) | 安値 | 953.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 957.0 | 出来高 | 25,200 | 売買代金(千円) | 24,218 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 953.0 (09:00) | 971.0 (15:23) | 953.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 957.0 | 25,200 | 24,218 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。