日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 1,338.0 | 1,340.0 | 1,314.0 | 1,335.0 | 8,200 |
2025/06/12 | 1,305.0 | 1,338.0 | 1,305.0 | 1,336.0 | 7,600 |
2025/06/11 | 1,319.0 | 1,329.0 | 1,316.0 | 1,323.0 | 700 |
2025/06/10 | 1,311.0 | 1,340.0 | 1,301.0 | 1,319.0 | 13,900 |
2025/06/09 | 1,283.0 | 1,324.0 | 1,275.0 | 1,324.0 | 15,900 |
2025/06/06 | 1,286.0 | 1,286.0 | 1,262.0 | 1,283.0 | 9,500 |
2025/06/05 | 1,259.0 | 1,296.0 | 1,259.0 | 1,286.0 | 16,900 |
2025/06/04 | 1,213.0 | 1,285.0 | 1,213.0 | 1,260.0 | 15,100 |
2025/06/03 | 1,192.0 | 1,234.0 | 1,192.0 | 1,213.0 | 11,200 |
2025/06/02 | 1,151.0 | 1,210.0 | 1,151.0 | 1,196.0 | 7,900 |
2025/05/30 | 1,180.0 | 1,205.0 | 1,160.0 | 1,160.0 | 16,900 |
2025/05/29 | 1,197.0 | 1,211.0 | 1,163.0 | 1,163.0 | 35,200 |
2025/05/28 | 1,223.0 | 1,240.0 | 1,223.0 | 1,227.0 | 900 |
2025/05/27 | 1,223.0 | 1,235.0 | 1,219.0 | 1,223.0 | 1,600 |
2025/05/26 | 1,215.0 | 1,234.0 | 1,215.0 | 1,220.0 | 2,400 |
2025/05/23 | 1,243.0 | 1,243.0 | 1,215.0 | 1,215.0 | 5,200 |
2025/05/22 | 1,220.0 | 1,238.0 | 1,220.0 | 1,223.0 | 2,700 |
2025/05/21 | 1,234.0 | 1,247.0 | 1,223.0 | 1,236.0 | 6,000 |
2025/05/20 | 1,216.0 | 1,241.0 | 1,216.0 | 1,241.0 | 1,500 |
2025/05/19 | 1,255.0 | 1,255.0 | 1,217.0 | 1,245.0 | 8,900 |
2025/05/16 | 1,238.0 | 1,278.0 | 1,180.0 | 1,247.0 | 56,700 |
2025/05/15 | 1,166.0 | 1,239.0 | 1,153.0 | 1,239.0 | 31,900 |
2025/05/14 | 1,194.0 | 1,194.0 | 1,166.0 | 1,166.0 | 6,700 |
2025/05/13 | 1,152.0 | 1,210.0 | 1,141.0 | 1,194.0 | 55,400 |
2025/05/12 | 1,274.0 | 1,282.0 | 1,248.0 | 1,268.0 | 15,100 |
2025/05/09 | 1,221.0 | 1,260.0 | 1,217.0 | 1,259.0 | 10,000 |
2025/05/08 | 1,243.0 | 1,291.0 | 1,214.0 | 1,216.0 | 52,500 |
2025/05/07 | 1,245.0 | 1,311.0 | 1,218.0 | 1,255.0 | 52,200 |
2025/05/02 | 1,280.0 | 1,320.0 | 1,215.0 | 1,218.0 | 105,300 |
2025/05/01 | 1,318.0 | 1,367.0 | 1,264.0 | 1,300.0 | 246,000 |
2025/04/30 | 1,336.0 | 1,370.0 | 1,269.0 | 1,315.0 | 102,100 |
2025/04/28 | 1,337.0 | 1,404.0 | 1,276.0 | 1,336.0 | 132,700 |
2025/04/25 | 1,350.0 | 1,385.0 | 1,326.0 | 1,353.0 | 36,600 |
2025/04/24 | 1,380.0 | 1,401.0 | 1,297.0 | 1,297.0 | 35,600 |
2025/04/23 | 1,380.0 | 1,380.0 | 1,308.0 | 1,325.0 | 13,800 |
2025/04/22 | 1,367.0 | 1,378.0 | 1,347.0 | 1,367.0 | 22,500 |
2025/04/21 | 1,364.0 | 1,381.0 | 1,336.0 | 1,360.0 | 12,600 |
2025/04/18 | 1,333.0 | 1,376.0 | 1,316.0 | 1,346.0 | 36,900 |
2025/04/17 | 1,320.0 | 1,350.0 | 1,301.0 | 1,320.0 | 20,000 |
2025/04/16 | 1,307.0 | 1,348.0 | 1,291.0 | 1,320.0 | 12,100 |
2025/04/15 | 1,286.0 | 1,330.0 | 1,276.0 | 1,320.0 | 12,000 |
2025/04/14 | 1,290.0 | 1,300.0 | 1,264.0 | 1,272.0 | 11,900 |
2025/04/11 | 1,181.0 | 1,280.0 | 1,181.0 | 1,276.0 | 27,500 |
2025/04/10 | 1,172.0 | 1,225.0 | 1,144.0 | 1,207.0 | 13,700 |
2025/04/09 | 1,148.0 | 1,150.0 | 1,116.0 | 1,142.0 | 11,700 |
2025/04/08 | 1,156.0 | 1,190.0 | 1,126.0 | 1,161.0 | 9,200 |
2025/04/07 | 1,096.0 | 1,145.0 | 1,050.0 | 1,096.0 | 26,400 |
2025/04/04 | 1,186.0 | 1,249.0 | 1,115.0 | 1,216.0 | 33,800 |
2025/04/03 | 1,186.0 | 1,259.0 | 1,150.0 | 1,191.0 | 26,300 |
2025/04/02 | 1,244.0 | 1,246.0 | 1,215.0 | 1,215.0 | 12,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。