3681 東証プライム
      株価:ブイキューブ
    
    
  
  
    
      
      
        
        
          
            株価
            
              139.0
              
                +1.0 (+0.72%)
              
              2025/10/31 09:57
            
           
          
          
         
        
          
          
            
              - 
                
                  
                  
                    | 始値 | 139.0 (09:00) |  
                    | 高値 | 139.0 (09:00) |  
                    | 安値 | 138.0 (09:00) |  
                    | 前日終値 | 138.0 |  
                    | 出来高 | 13,100 |  
                    | 売買代金 | 1,817,300 |  
 
- 
                
                  
                  
                    | 値幅制限 | 88.0 ~ 188.0 |  
                    | 年初来高値 | 254.0(2025/02/20) |  
                    | 年初来安値 | 133.0(2025/04/07) |  
                    | 上場来高値 | 3,785.0(2020/12/07) |  
                    | 上場来安値 | 133.0(2025/04/07) |  
                    | 5日前比株価騰落率 | -5.0 (-3.47%) |  
                    | 20日前比株価騰落率 | -3.0 (-2.11%) |  
                    | VWAP | 138.7(10/31) |  
 
 
         
        
          
          
            
              - 
                
                  
                  
                    | 業種 | 情報・通信業 |  
                    | 上場日 | 2013/12/10 |  
                    | 決算日 | 12/31 |  
                    | 発行済株式数 | 26,343千株 |  
                    | 時価総額 | 37億円 |  
                    | 予想配当利回り | 0.00% |  
                    | EBITDA | 365百万円 |  
                    | 純資産 | 23百万円 |  
                    | 有利子負債 | 7,883百万円 |  
                    | 有利子負債倍率 | -5,712.32% |  
 
- 
                
                  
                  
                    | 資本金 | 10百万円 |  
                    | 自己資本比率 | -1.3% |  
                    | 利益余剰金 | -2,567百万円 |  
                    | 純資産経常利益率 | -1,391.30% |  
                    | EPS(PER) | -55.73円(35.75倍) |  
                    | BPS(PBR) | -5.24円(-35.82倍) |  
                    | ROE | 1,026.81% |  
                    | 単元株数 | 100株 |  
                    | 最低投資金額 | 13,900円 |  
 
 
         
        
          
          
            
              - 
                
                  
                  
                    | 信用売残 (前週比)
 | 0株 (0株)
 |  
                    | 信用買残 (前週比)
 | 1,007,300株 (-9,600株)
 |  
                    | 信用倍率 | -倍 |  
 
 
         
       
    
    
    
      
  
    
      オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設
    
    
      松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。