日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 48.0 | 49.0 | 45.0 | 48.0 | 1,643,600 |
2025/04/03 | 48.0 | 51.0 | 46.0 | 50.0 | 1,688,300 |
2025/04/02 | 53.0 | 53.0 | 49.0 | 50.0 | 2,319,200 |
2025/04/01 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 52.0 | 2,538,200 |
2025/03/31 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 1,697,100 |
2025/03/28 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 1,339,700 |
2025/03/27 | 61.0 | 61.0 | 55.0 | 56.0 | 4,181,300 |
2025/03/26 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 1,309,400 |
2025/03/25 | 63.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 | 3,477,200 |
2025/03/24 | 63.0 | 63.0 | 60.0 | 61.0 | 1,612,700 |
2025/03/21 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 63.0 | 2,231,200 |
2025/03/19 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 64.0 | 4,854,000 |
2025/03/18 | 71.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 6,000,000 |
2025/03/17 | 69.0 | 78.0 | 66.0 | 67.0 | 11,678,300 |
2025/03/14 | 90.0 | 91.0 | 65.0 | 69.0 | 19,888,100 |
2025/03/13 | 89.0 | 95.0 | 86.0 | 88.0 | 13,971,400 |
2025/03/12 | 88.0 | 95.0 | 85.0 | 93.0 | 16,682,100 |
2025/03/11 | 79.0 | 85.0 | 77.0 | 84.0 | 14,871,900 |
2025/03/10 | 72.0 | 84.0 | 71.0 | 82.0 | 32,539,000 |
2025/03/07 | 67.0 | 74.0 | 58.0 | 67.0 | 14,724,200 |
2025/03/06 | 70.0 | 71.0 | 60.0 | 62.0 | 8,640,100 |
2025/03/05 | 56.0 | 74.0 | 55.0 | 69.0 | 16,889,800 |
2025/03/04 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 1,150,400 |
2025/03/03 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 1,214,800 |
2025/02/28 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 2,210,100 |
2025/02/27 | 54.0 | 61.0 | 54.0 | 59.0 | 2,885,000 |
2025/02/26 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 54.0 | 2,457,200 |
2025/02/25 | 59.0 | 64.0 | 56.0 | 57.0 | 6,036,900 |
2025/02/21 | 54.0 | 59.0 | 53.0 | 59.0 | 2,877,400 |
2025/02/20 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 54.0 | 1,912,200 |
2025/02/19 | 51.0 | 54.0 | 49.0 | 52.0 | 1,676,300 |
2025/02/18 | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 51.0 | 1,212,700 |
2025/02/17 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 731,200 |
2025/02/14 | 49.0 | 49.0 | 46.0 | 47.0 | 754,400 |
2025/02/13 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 49.0 | 743,900 |
2025/02/12 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 949,600 |
2025/02/10 | 48.0 | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 950,200 |
2025/02/07 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 48.0 | 682,700 |
2025/02/06 | 48.0 | 51.0 | 46.0 | 47.0 | 1,285,600 |
2025/02/05 | 48.0 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 1,341,400 |
2025/02/04 | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 438,200 |
2025/02/03 | 45.0 | 48.0 | 44.0 | 47.0 | 651,600 |
2025/01/31 | 48.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 692,300 |
2025/01/30 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 47.0 | 1,988,100 |
2025/01/29 | 49.0 | 49.0 | 46.0 | 47.0 | 902,700 |
2025/01/28 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 1,601,300 |
2025/01/27 | 52.0 | 54.0 | 49.0 | 50.0 | 1,266,100 |
2025/01/24 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 51.0 | 1,213,700 |
2025/01/23 | 53.0 | 53.0 | 48.0 | 50.0 | 843,300 |
2025/01/22 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 1,613,800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。