3625 東証グロース チャート:テックファームホールディングス
2026/7/31 15:30
更新現在値
603.0
前日比
+24.0(+4.15%)| 始値 | 579.0 (09:00) | 高値 | 613.0 (14:30) | 安値 | 578.0 (09:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 579.0 | 出来高 | 24,700 | 売買代金(千円) | 14,828 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 579.0 (09:00) | 613.0 (14:30) | 578.0 (09:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 579.0 | 24,700 | 14,828 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。