日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 2,255.0 | 2,378.0 | 2,255.0 | 2,333.0 | 1,400 |
2025/04/07 | 2,163.0 | 2,300.0 | 2,113.0 | 2,255.0 | 5,500 |
2025/04/04 | 2,407.0 | 2,413.0 | 2,300.0 | 2,413.0 | 3,600 |
2025/04/03 | 2,414.0 | 2,429.0 | 2,405.0 | 2,416.0 | 1,400 |
2025/04/02 | 2,447.0 | 2,447.0 | 2,412.0 | 2,428.0 | 2,200 |
2025/04/01 | 2,465.0 | 2,465.0 | 2,453.0 | 2,453.0 | 300 |
2025/03/31 | 2,452.0 | 2,471.0 | 2,447.0 | 2,469.0 | 800 |
2025/03/28 | 2,450.0 | 2,474.0 | 2,450.0 | 2,474.0 | 700 |
2025/03/27 | 2,447.0 | 2,465.0 | 2,447.0 | 2,449.0 | 1,400 |
2025/03/26 | 2,461.0 | 2,461.0 | 2,444.0 | 2,458.0 | 1,200 |
2025/03/25 | 2,467.0 | 2,484.0 | 2,460.0 | 2,461.0 | 1,100 |
2025/03/24 | 2,476.0 | 2,476.0 | 2,457.0 | 2,475.0 | 1,100 |
2025/03/21 | 2,426.0 | 2,477.0 | 2,415.0 | 2,477.0 | 4,400 |
2025/03/19 | 2,525.0 | 2,544.0 | 2,450.0 | 2,476.0 | 11,500 |
2025/03/18 | 2,431.0 | 2,431.0 | 2,409.0 | 2,425.0 | 1,000 |
2025/03/17 | 2,414.0 | 2,425.0 | 2,412.0 | 2,412.0 | 1,700 |
2025/03/14 | 2,426.0 | 2,431.0 | 2,412.0 | 2,425.0 | 1,000 |
2025/03/13 | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,426.0 | 2,426.0 | 200 |
2025/03/12 | 2,420.0 | 2,438.0 | 2,414.0 | 2,438.0 | 500 |
2025/03/11 | 2,403.0 | 2,440.0 | 2,400.0 | 2,440.0 | 1,400 |
2025/03/10 | 2,418.0 | 2,437.0 | 2,405.0 | 2,405.0 | 2,800 |
2025/03/07 | 2,398.0 | 2,418.0 | 2,392.0 | 2,418.0 | 600 |
2025/03/06 | 2,400.0 | 2,410.0 | 2,400.0 | 2,403.0 | 1,300 |
2025/03/05 | 2,371.0 | 2,401.0 | 2,371.0 | 2,400.0 | 2,300 |
2025/03/04 | 2,392.0 | 2,392.0 | 2,371.0 | 2,371.0 | 2,500 |
2025/03/03 | 2,403.0 | 2,410.0 | 2,365.0 | 2,393.0 | 5,800 |
2025/02/28 | 2,422.0 | 2,438.0 | 2,385.0 | 2,410.0 | 7,400 |
2025/02/27 | 2,415.0 | 2,454.0 | 2,412.0 | 2,420.0 | 18,200 |
2025/02/26 | 2,568.0 | 2,580.0 | 2,555.0 | 2,578.0 | 9,200 |
2025/02/25 | 2,565.0 | 2,572.0 | 2,560.0 | 2,570.0 | 5,300 |
2025/02/21 | 2,561.0 | 2,574.0 | 2,560.0 | 2,565.0 | 2,900 |
2025/02/20 | 2,560.0 | 2,575.0 | 2,554.0 | 2,574.0 | 2,200 |
2025/02/19 | 2,576.0 | 2,576.0 | 2,552.0 | 2,570.0 | 1,400 |
2025/02/18 | 2,565.0 | 2,573.0 | 2,552.0 | 2,552.0 | 2,200 |
2025/02/17 | 2,550.0 | 2,565.0 | 2,545.0 | 2,565.0 | 3,200 |
2025/02/14 | 2,550.0 | 2,555.0 | 2,544.0 | 2,544.0 | 2,700 |
2025/02/13 | 2,550.0 | 2,555.0 | 2,544.0 | 2,550.0 | 2,400 |
2025/02/12 | 2,541.0 | 2,550.0 | 2,541.0 | 2,550.0 | 1,400 |
2025/02/10 | 2,540.0 | 2,550.0 | 2,540.0 | 2,541.0 | 3,800 |
2025/02/07 | 2,541.0 | 2,549.0 | 2,540.0 | 2,540.0 | 2,300 |
2025/02/06 | 2,540.0 | 2,544.0 | 2,537.0 | 2,541.0 | 3,700 |
2025/02/05 | 2,551.0 | 2,555.0 | 2,540.0 | 2,540.0 | 3,100 |
2025/02/04 | 2,548.0 | 2,555.0 | 2,546.0 | 2,549.0 | 2,800 |
2025/02/03 | 2,540.0 | 2,555.0 | 2,540.0 | 2,548.0 | 4,000 |
2025/01/31 | 2,540.0 | 2,548.0 | 2,539.0 | 2,540.0 | 1,300 |
2025/01/30 | 2,536.0 | 2,555.0 | 2,528.0 | 2,540.0 | 3,000 |
2025/01/29 | 2,545.0 | 2,552.0 | 2,531.0 | 2,536.0 | 3,200 |
2025/01/28 | 2,545.0 | 2,550.0 | 2,530.0 | 2,545.0 | 1,900 |
2025/01/27 | 2,557.0 | 2,562.0 | 2,551.0 | 2,552.0 | 2,000 |
2025/01/24 | 2,538.0 | 2,549.0 | 2,536.0 | 2,549.0 | 1,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。