日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 88,600.0 | 89,400.0 | 88,500.0 | 89,300.0 | 8,302 |
2025/06/12 | 88,800.0 | 89,300.0 | 88,500.0 | 88,600.0 | 5,139 |
2025/06/11 | 88,200.0 | 89,100.0 | 88,200.0 | 88,800.0 | 3,726 |
2025/06/10 | 88,000.0 | 88,600.0 | 88,000.0 | 88,100.0 | 3,556 |
2025/06/09 | 88,000.0 | 88,400.0 | 87,500.0 | 87,500.0 | 2,978 |
2025/06/06 | 87,900.0 | 88,200.0 | 87,800.0 | 87,900.0 | 2,690 |
2025/06/05 | 87,200.0 | 87,800.0 | 87,000.0 | 87,800.0 | 2,491 |
2025/06/04 | 87,100.0 | 87,600.0 | 86,600.0 | 87,000.0 | 3,707 |
2025/06/03 | 87,300.0 | 87,700.0 | 86,900.0 | 87,100.0 | 3,976 |
2025/06/02 | 86,900.0 | 87,200.0 | 86,600.0 | 87,200.0 | 2,852 |
2025/05/30 | 86,700.0 | 87,200.0 | 86,600.0 | 86,700.0 | 5,495 |
2025/05/29 | 87,300.0 | 87,500.0 | 86,700.0 | 86,900.0 | 3,228 |
2025/05/28 | 87,000.0 | 87,300.0 | 86,500.0 | 87,200.0 | 3,221 |
2025/05/27 | 86,900.0 | 87,400.0 | 86,600.0 | 86,900.0 | 1,969 |
2025/05/26 | 86,800.0 | 87,500.0 | 86,800.0 | 86,800.0 | 3,307 |
2025/05/23 | 86,300.0 | 86,900.0 | 86,000.0 | 86,900.0 | 3,299 |
2025/05/22 | 85,700.0 | 86,500.0 | 85,300.0 | 86,300.0 | 3,836 |
2025/05/21 | 86,000.0 | 86,300.0 | 85,300.0 | 85,900.0 | 3,811 |
2025/05/20 | 85,700.0 | 86,400.0 | 85,600.0 | 86,000.0 | 4,462 |
2025/05/19 | 86,400.0 | 86,500.0 | 85,000.0 | 85,700.0 | 4,530 |
2025/05/16 | 86,400.0 | 87,100.0 | 86,100.0 | 87,100.0 | 5,155 |
2025/05/15 | 86,500.0 | 86,700.0 | 86,000.0 | 86,200.0 | 4,935 |
2025/05/14 | 85,700.0 | 86,600.0 | 85,300.0 | 86,600.0 | 4,885 |
2025/05/13 | 86,700.0 | 87,000.0 | 85,400.0 | 86,000.0 | 5,266 |
2025/05/12 | 85,800.0 | 86,600.0 | 85,400.0 | 86,600.0 | 3,539 |
2025/05/09 | 85,000.0 | 85,700.0 | 84,800.0 | 85,700.0 | 5,636 |
2025/05/08 | 85,700.0 | 86,000.0 | 84,800.0 | 85,100.0 | 3,851 |
2025/05/07 | 86,200.0 | 86,600.0 | 85,600.0 | 85,900.0 | 4,319 |
2025/05/02 | 84,500.0 | 86,100.0 | 84,500.0 | 85,800.0 | 6,140 |
2025/05/01 | 83,200.0 | 84,900.0 | 83,200.0 | 84,600.0 | 3,892 |
2025/04/30 | 83,500.0 | 83,500.0 | 82,600.0 | 83,400.0 | 4,673 |
2025/04/28 | 84,000.0 | 84,300.0 | 83,400.0 | 83,600.0 | 3,442 |
2025/04/25 | 83,400.0 | 84,200.0 | 83,300.0 | 83,800.0 | 4,016 |
2025/04/24 | 83,600.0 | 83,700.0 | 83,000.0 | 83,200.0 | 2,975 |
2025/04/23 | 84,200.0 | 84,300.0 | 83,200.0 | 83,500.0 | 2,812 |
2025/04/22 | 83,500.0 | 84,200.0 | 83,200.0 | 84,200.0 | 2,523 |
2025/04/21 | 83,600.0 | 83,900.0 | 83,100.0 | 83,300.0 | 1,827 |
2025/04/18 | 83,800.0 | 84,200.0 | 83,500.0 | 83,800.0 | 3,232 |
2025/04/17 | 83,600.0 | 84,200.0 | 83,300.0 | 84,000.0 | 3,658 |
2025/04/16 | 83,600.0 | 83,900.0 | 83,000.0 | 83,600.0 | 3,240 |
2025/04/15 | 83,700.0 | 83,900.0 | 82,700.0 | 83,200.0 | 4,799 |
2025/04/14 | 83,500.0 | 84,600.0 | 83,400.0 | 83,700.0 | 4,180 |
2025/04/11 | 83,100.0 | 83,700.0 | 82,600.0 | 83,500.0 | 4,313 |
2025/04/10 | 83,000.0 | 84,600.0 | 81,900.0 | 83,500.0 | 7,010 |
2025/04/09 | 81,400.0 | 82,300.0 | 80,900.0 | 81,600.0 | 6,736 |
2025/04/08 | 81,400.0 | 82,700.0 | 81,300.0 | 81,800.0 | 7,907 |
2025/04/07 | 79,000.0 | 80,400.0 | 77,800.0 | 79,100.0 | 7,679 |
2025/04/04 | 81,500.0 | 82,100.0 | 81,000.0 | 81,700.0 | 5,301 |
2025/04/03 | 81,700.0 | 82,400.0 | 81,400.0 | 82,100.0 | 5,218 |
2025/04/02 | 83,300.0 | 83,400.0 | 81,900.0 | 82,400.0 | 3,710 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。