3222 東証スタンダード 株主優待:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
買物優待券、優待品
- 食料品
- 暮らし
- 長期保有特典
-
権利確定月 2月・8月 次回権利付最終日 2月26日 最低投資金額 81,400円 更新日 2024年09月04日
優待内容(詳細)
買物優待券または、優待品からいずれか1品
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、買物優待券30枚 (年間 60枚) 2、優待品A | ※買物優待券は100円券。 ※1,000円の購入につき1枚使用可能。 ※ご優待品は以下より選択。 【優待品A】 1、お米(新潟産コシヒカリ)(2kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×5袋) 3、繁盛店ラーメン(8食) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(300g) 5、讃岐うどん(800)※8月 そうめん瀬戸の恵(800g)※2月 【優待品B】 1、お米(新潟産コシヒカリ)(5kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×12袋) 3、繁盛店ラーメン(20食) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(900g) 5、讃岐うどん(2.8㎏)※8月 そうめん瀬戸の恵(2.4kg)※2月 【優待品C】※1,000株以上・3年以上継続保有株主・2月のみ 1、お米(新潟産特別栽培米コシヒカリ)(8kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×20袋) 3、千疋屋マンゴードリンク(900ml×4本) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(700g×2) 5、信州そば(3.6㎏) ※優待品は季節により変更する場合がある。 |
500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 60枚 (年間 120枚) 2、優待品A | |
1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 100枚 (年間 200枚) 2、優待品B 【3年以上保有】※2月のみ ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 110枚 (年間 220枚) 2、優待品C | |
2,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 200枚 (年間 400枚) 2、優待品B 【3年以上保有】※2月のみ ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 210枚 (年間 420枚) 2、優待品C | |
3,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 300枚 (年間 600枚) 2、優待品B 【3年以上保有】※2月のみ ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 310枚 (年間 620枚) 2、優待品C | ※買物優待券は100円券。 ※1,000円の購入につき1枚使用可能。 ※ご優待品は以下より選択。 【優待品A】 1、お米(新潟産コシヒカリ)(2kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×5袋) 3、繁盛店ラーメン(8食) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(300g) 5、讃岐うどん(800)※8月 そうめん瀬戸の恵(800g)※2月 【優待品B】 1、お米(新潟産コシヒカリ)(5kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×12袋) 3、繁盛店ラーメン(20食) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(900g) 5、讃岐うどん(2.8㎏)※8月 そうめん瀬戸の恵(2.4kg)※2月 【優待品C】※1,000株以上・3年以上継続保有株主・2月のみ 1、お米(新潟産特別栽培米コシヒカリ)(8kg) 2、横須賀海軍カレー(200g×20袋) 3、千疋屋マンゴードリンク(900ml×4本) 4、はちみつ梅干「塩分約6%」(700g×2) 5、信州そば(3.6㎏) ※優待品は季節により変更する場合がある。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。