3048 東証プライム チャート:ビックカメラ
2026/10/7 15:30
更新現在値
1,648.0
前日比
-17.5(-1.05%)| 始値 | 1,665.5 (09:00) | 高値 | 1,666.0 (09:00) | 安値 | 1,644.5 (09:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,665.5 | 出来高 | 587,900 | 売買代金(千円) | 970,123 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,665.5 (09:00) | 1,666.0 (09:00) | 1,644.5 (09:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,665.5 | 587,900 | 970,123 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。