日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 4,564.0 | 4,612.0 | 4,433.0 | 4,500.0 | 2,147,500 |
2025/06/12 | 4,553.0 | 4,590.0 | 4,524.0 | 4,550.0 | 1,528,300 |
2025/06/11 | 4,497.0 | 4,609.0 | 4,488.0 | 4,521.0 | 1,316,500 |
2025/06/10 | 4,540.0 | 4,583.0 | 4,517.0 | 4,567.0 | 1,018,200 |
2025/06/09 | 4,491.0 | 4,579.0 | 4,487.0 | 4,566.0 | 627,400 |
2025/06/06 | 4,596.0 | 4,604.0 | 4,510.0 | 4,546.0 | 1,097,400 |
2025/06/05 | 4,531.0 | 4,626.0 | 4,497.0 | 4,587.0 | 1,276,000 |
2025/06/04 | 4,518.0 | 4,544.0 | 4,486.0 | 4,500.0 | 1,037,100 |
2025/06/03 | 4,581.0 | 4,590.0 | 4,512.0 | 4,548.0 | 990,000 |
2025/06/02 | 4,544.0 | 4,581.0 | 4,519.0 | 4,547.0 | 742,400 |
2025/05/30 | 4,628.0 | 4,647.0 | 4,533.0 | 4,550.0 | 4,080,200 |
2025/05/29 | 4,550.0 | 4,562.0 | 4,485.0 | 4,495.0 | 2,058,200 |
2025/05/28 | 4,630.0 | 4,660.0 | 4,574.0 | 4,619.0 | 1,737,600 |
2025/05/27 | 4,700.0 | 4,742.0 | 4,691.0 | 4,700.0 | 1,169,900 |
2025/05/26 | 4,730.0 | 4,922.0 | 4,702.0 | 4,741.0 | 1,993,000 |
2025/05/23 | 4,680.0 | 4,855.0 | 4,675.0 | 4,675.0 | 3,556,200 |
2025/05/22 | 4,530.0 | 4,597.0 | 4,476.0 | 4,500.0 | 1,599,900 |
2025/05/21 | 4,517.0 | 4,630.0 | 4,475.0 | 4,480.0 | 2,065,200 |
2025/05/20 | 4,510.0 | 4,517.0 | 4,442.0 | 4,470.0 | 978,300 |
2025/05/19 | 4,567.0 | 4,574.0 | 4,472.0 | 4,494.0 | 1,171,900 |
2025/05/16 | 4,481.0 | 4,524.0 | 4,446.0 | 4,497.0 | 1,768,000 |
2025/05/15 | 4,375.0 | 4,409.0 | 4,341.0 | 4,384.0 | 1,185,400 |
2025/05/14 | 4,205.0 | 4,362.0 | 4,160.0 | 4,344.0 | 2,023,400 |
2025/05/13 | 4,240.0 | 4,305.0 | 4,205.0 | 4,205.0 | 2,251,300 |
2025/05/12 | 4,400.0 | 4,449.0 | 4,381.0 | 4,435.0 | 1,079,200 |
2025/05/09 | 4,385.0 | 4,472.0 | 4,346.0 | 4,443.0 | 1,471,900 |
2025/05/08 | 4,435.0 | 4,494.0 | 4,405.0 | 4,481.0 | 1,378,400 |
2025/05/07 | 4,325.0 | 4,458.0 | 4,300.0 | 4,430.0 | 2,693,800 |
2025/05/02 | 4,250.0 | 4,289.0 | 4,162.0 | 4,212.0 | 2,262,000 |
2025/05/01 | 4,375.0 | 4,378.0 | 4,296.0 | 4,345.0 | 1,237,900 |
2025/04/30 | 4,351.0 | 4,402.0 | 4,326.0 | 4,386.0 | 2,336,000 |
2025/04/28 | 4,099.0 | 4,336.0 | 4,098.0 | 4,325.0 | 2,943,800 |
2025/04/25 | 4,063.0 | 4,169.0 | 4,054.0 | 4,100.0 | 2,312,900 |
2025/04/24 | 4,300.0 | 4,347.0 | 4,065.0 | 4,092.0 | 4,077,600 |
2025/04/23 | 4,233.0 | 4,405.0 | 4,225.0 | 4,400.0 | 3,371,200 |
2025/04/22 | 4,412.0 | 4,463.0 | 4,353.0 | 4,443.0 | 2,258,500 |
2025/04/21 | 4,390.0 | 4,499.0 | 4,372.0 | 4,404.0 | 3,223,500 |
2025/04/18 | 4,199.0 | 4,320.0 | 4,190.0 | 4,320.0 | 1,844,500 |
2025/04/17 | 4,353.0 | 4,360.0 | 4,150.0 | 4,189.0 | 2,724,300 |
2025/04/16 | 4,285.0 | 4,318.0 | 4,232.0 | 4,310.0 | 2,199,000 |
2025/04/15 | 4,245.0 | 4,295.0 | 4,176.0 | 4,294.0 | 3,020,100 |
2025/04/14 | 4,111.0 | 4,282.0 | 4,101.0 | 4,252.0 | 2,602,900 |
2025/04/11 | 4,220.0 | 4,293.0 | 4,051.0 | 4,112.0 | 4,670,400 |
2025/04/10 | 3,870.0 | 4,162.0 | 3,811.0 | 4,150.0 | 4,958,600 |
2025/04/09 | 3,900.0 | 4,082.0 | 3,862.0 | 4,079.0 | 4,718,900 |
2025/04/08 | 3,731.0 | 3,823.0 | 3,660.0 | 3,823.0 | 2,933,700 |
2025/04/07 | 3,789.0 | 3,948.0 | 3,673.0 | 3,704.0 | 7,164,900 |
2025/04/04 | 3,662.0 | 3,764.0 | 3,652.0 | 3,750.0 | 3,316,000 |
2025/04/03 | 3,411.0 | 3,618.0 | 3,411.0 | 3,592.0 | 2,747,800 |
2025/04/02 | 3,451.0 | 3,456.0 | 3,392.0 | 3,422.0 | 824,700 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。