2676 東証プライム 株主優待:高千穂交易
プレミアム優待倶楽部ポイント
- 金券
- ポイントサービス
- 長期保有特典
-
権利確定月 6月・12月 次回権利付最終日 12月26日 最低投資金額 195,700円 更新日 2025年05月30日
優待内容(詳細)
プレミアム優待倶楽部ポイント
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 600ポイント(年間1,200ポイント) | ※ポイントは、お米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。 ※ポイントは、6月末日・12月末日において株主名簿に同一の株主番号で連続して2回以上記載された場合にのみ繰り越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。 ※1ポイント1円相当 ※他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。 |
200株以上 | 1,000ポイント(年間2,000ポイント) | |
300株以上 | 2,000ポイント(年間4,000ポイント) | |
800株以上 | 6,000ポイント(年間12,000ポイント) | |
2,000株以上 | 7,000ポイント(年間14,000ポイント) | ※ポイントは、お米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。 ※ポイントは、6月末日・12月末日において株主名簿に同一の株主番号で連続して2回以上記載された場合にのみ繰り越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。 ※1ポイント1円相当 ※他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。