2590 東証プライム チャート:ダイドーグループホールディングス
2026/7/15 15:30
更新現在値
2,897.0
前日比
-53.0(-1.80%)| 始値 | 2,974.0 (09:00) | 高値 | 2,978.0 (09:00) | 安値 | 2,893.0 (15:20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,950.0 | 出来高 | 389,300 | 売買代金(千円) | 1,139,504 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,974.0 (09:00) | 2,978.0 (09:00) | 2,893.0 (15:20) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,950.0 | 389,300 | 1,139,504 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。