日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/25 | 1,805.0 | 1,815.0 | 1,790.0 | 1,809.0 | 28,100 |
2025/06/24 | 1,825.0 | 1,825.0 | 1,790.0 | 1,803.0 | 25,300 |
2025/06/23 | 1,797.0 | 1,825.0 | 1,781.0 | 1,825.0 | 23,400 |
2025/06/20 | 1,790.0 | 1,815.0 | 1,776.0 | 1,784.0 | 31,300 |
2025/06/19 | 1,788.0 | 1,797.0 | 1,780.0 | 1,781.0 | 18,000 |
2025/06/18 | 1,779.0 | 1,793.0 | 1,771.0 | 1,780.0 | 17,100 |
2025/06/17 | 1,780.0 | 1,790.0 | 1,750.0 | 1,767.0 | 20,100 |
2025/06/16 | 1,735.0 | 1,779.0 | 1,735.0 | 1,779.0 | 18,800 |
2025/06/13 | 1,763.0 | 1,764.0 | 1,731.0 | 1,731.0 | 24,100 |
2025/06/12 | 1,762.0 | 1,785.0 | 1,750.0 | 1,766.0 | 27,900 |
2025/06/11 | 1,751.0 | 1,779.0 | 1,742.0 | 1,762.0 | 28,700 |
2025/06/10 | 1,771.0 | 1,771.0 | 1,750.0 | 1,752.0 | 14,500 |
2025/06/09 | 1,780.0 | 1,799.0 | 1,752.0 | 1,752.0 | 15,400 |
2025/06/06 | 1,765.0 | 1,792.0 | 1,764.0 | 1,779.0 | 15,200 |
2025/06/05 | 1,794.0 | 1,805.0 | 1,769.0 | 1,773.0 | 24,200 |
2025/06/04 | 1,807.0 | 1,815.0 | 1,789.0 | 1,805.0 | 12,600 |
2025/06/03 | 1,815.0 | 1,815.0 | 1,788.0 | 1,793.0 | 21,300 |
2025/06/02 | 1,810.0 | 1,827.0 | 1,807.0 | 1,816.0 | 17,900 |
2025/05/30 | 1,789.0 | 1,827.0 | 1,789.0 | 1,809.0 | 20,800 |
2025/05/29 | 1,814.0 | 1,847.0 | 1,806.0 | 1,810.0 | 40,900 |
2025/05/28 | 1,764.0 | 1,820.0 | 1,764.0 | 1,814.0 | 46,600 |
2025/05/27 | 1,740.0 | 1,777.0 | 1,740.0 | 1,774.0 | 28,900 |
2025/05/26 | 1,770.0 | 1,802.0 | 1,737.0 | 1,738.0 | 33,500 |
2025/05/23 | 1,780.0 | 1,782.0 | 1,748.0 | 1,776.0 | 37,200 |
2025/05/22 | 1,764.0 | 1,784.0 | 1,755.0 | 1,780.0 | 22,500 |
2025/05/21 | 1,762.0 | 1,784.0 | 1,762.0 | 1,766.0 | 22,000 |
2025/05/20 | 1,762.0 | 1,780.0 | 1,742.0 | 1,762.0 | 42,800 |
2025/05/19 | 1,779.0 | 1,779.0 | 1,730.0 | 1,776.0 | 51,100 |
2025/05/16 | 1,809.0 | 1,813.0 | 1,736.0 | 1,750.0 | 43,700 |
2025/05/15 | 1,726.0 | 1,805.0 | 1,726.0 | 1,795.0 | 40,800 |
2025/05/14 | 1,747.0 | 1,769.0 | 1,716.0 | 1,746.0 | 53,900 |
2025/05/13 | 1,849.0 | 1,862.0 | 1,768.0 | 1,787.0 | 184,600 |
2025/05/12 | 1,855.0 | 1,868.0 | 1,836.0 | 1,862.0 | 66,200 |
2025/05/09 | 1,809.0 | 1,870.0 | 1,808.0 | 1,841.0 | 58,100 |
2025/05/08 | 1,810.0 | 1,838.0 | 1,790.0 | 1,828.0 | 51,200 |
2025/05/07 | 1,778.0 | 1,817.0 | 1,778.0 | 1,811.0 | 46,100 |
2025/05/02 | 1,783.0 | 1,793.0 | 1,765.0 | 1,791.0 | 40,900 |
2025/05/01 | 1,850.0 | 1,862.0 | 1,786.0 | 1,792.0 | 59,700 |
2025/04/30 | 1,787.0 | 1,891.0 | 1,787.0 | 1,870.0 | 150,600 |
2025/04/28 | 1,770.0 | 1,804.0 | 1,770.0 | 1,783.0 | 47,600 |
2025/04/25 | 1,789.0 | 1,836.0 | 1,770.0 | 1,783.0 | 79,500 |
2025/04/24 | 1,889.0 | 1,889.0 | 1,796.0 | 1,800.0 | 78,900 |
2025/04/23 | 1,860.0 | 1,889.0 | 1,825.0 | 1,889.0 | 161,400 |
2025/04/22 | 1,824.0 | 1,894.0 | 1,824.0 | 1,868.0 | 101,200 |
2025/04/21 | 1,820.0 | 1,850.0 | 1,815.0 | 1,823.0 | 138,800 |
2025/04/18 | 1,749.0 | 1,785.0 | 1,739.0 | 1,785.0 | 69,200 |
2025/04/17 | 1,716.0 | 1,751.0 | 1,716.0 | 1,733.0 | 60,800 |
2025/04/16 | 1,717.0 | 1,730.0 | 1,702.0 | 1,728.0 | 63,800 |
2025/04/15 | 1,689.0 | 1,736.0 | 1,686.0 | 1,715.0 | 84,700 |
2025/04/14 | 1,649.0 | 1,691.0 | 1,645.0 | 1,678.0 | 29,800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。