日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/16 | 419.0 | 422.0 | 419.0 | 420.0 | 1,700 |
2025/05/15 | 419.0 | 421.0 | 418.0 | 419.0 | 1,600 |
2025/05/14 | 422.0 | 422.0 | 420.0 | 420.0 | 1,200 |
2025/05/13 | 421.0 | 422.0 | 419.0 | 420.0 | 2,500 |
2025/05/12 | 420.0 | 423.0 | 418.0 | 419.0 | 5,200 |
2025/05/09 | 422.0 | 425.0 | 418.0 | 418.0 | 6,100 |
2025/05/08 | 425.0 | 425.0 | 421.0 | 423.0 | 1,700 |
2025/05/07 | 424.0 | 425.0 | 423.0 | 425.0 | 2,600 |
2025/05/02 | 424.0 | 426.0 | 423.0 | 424.0 | 3,200 |
2025/05/01 | 423.0 | 425.0 | 421.0 | 425.0 | 1,600 |
2025/04/30 | 422.0 | 423.0 | 420.0 | 422.0 | 3,000 |
2025/04/28 | 421.0 | 422.0 | 417.0 | 421.0 | 5,300 |
2025/04/25 | 418.0 | 421.0 | 417.0 | 421.0 | 2,000 |
2025/04/24 | 420.0 | 420.0 | 414.0 | 414.0 | 2,100 |
2025/04/23 | 424.0 | 429.0 | 409.0 | 415.0 | 238,700 |
2025/04/22 | 411.0 | 429.0 | 406.0 | 416.0 | 62,100 |
2025/04/21 | 411.0 | 413.0 | 411.0 | 412.0 | 2,400 |
2025/04/18 | 409.0 | 412.0 | 409.0 | 411.0 | 3,100 |
2025/04/17 | 408.0 | 413.0 | 406.0 | 407.0 | 6,700 |
2025/04/16 | 414.0 | 440.0 | 403.0 | 413.0 | 87,600 |
2025/04/15 | 405.0 | 428.0 | 404.0 | 411.0 | 58,700 |
2025/04/14 | 413.0 | 437.0 | 401.0 | 401.0 | 134,100 |
2025/04/11 | 411.0 | 411.0 | 405.0 | 408.0 | 3,100 |
2025/04/10 | 410.0 | 414.0 | 404.0 | 413.0 | 9,300 |
2025/04/09 | 402.0 | 404.0 | 400.0 | 404.0 | 2,200 |
2025/04/08 | 396.0 | 407.0 | 396.0 | 402.0 | 8,200 |
2025/04/07 | 400.0 | 400.0 | 392.0 | 394.0 | 12,500 |
2025/04/04 | 417.0 | 418.0 | 398.0 | 411.0 | 24,800 |
2025/04/03 | 429.0 | 429.0 | 420.0 | 420.0 | 6,800 |
2025/04/02 | 432.0 | 432.0 | 427.0 | 430.0 | 3,600 |
2025/04/01 | 434.0 | 435.0 | 430.0 | 431.0 | 3,300 |
2025/03/31 | 431.0 | 431.0 | 425.0 | 430.0 | 6,200 |
2025/03/28 | 417.0 | 434.0 | 417.0 | 433.0 | 23,100 |
2025/03/27 | 448.0 | 449.0 | 445.0 | 447.0 | 38,000 |
2025/03/26 | 453.0 | 453.0 | 446.0 | 448.0 | 16,500 |
2025/03/25 | 447.0 | 448.0 | 445.0 | 448.0 | 10,700 |
2025/03/24 | 447.0 | 447.0 | 445.0 | 445.0 | 8,200 |
2025/03/21 | 447.0 | 447.0 | 445.0 | 445.0 | 6,600 |
2025/03/19 | 446.0 | 446.0 | 444.0 | 445.0 | 4,900 |
2025/03/18 | 445.0 | 445.0 | 443.0 | 443.0 | 3,300 |
2025/03/17 | 446.0 | 446.0 | 443.0 | 443.0 | 6,000 |
2025/03/14 | 444.0 | 444.0 | 443.0 | 444.0 | 2,700 |
2025/03/13 | 442.0 | 445.0 | 442.0 | 442.0 | 3,700 |
2025/03/12 | 445.0 | 446.0 | 442.0 | 442.0 | 8,400 |
2025/03/11 | 446.0 | 447.0 | 443.0 | 444.0 | 6,100 |
2025/03/10 | 449.0 | 449.0 | 446.0 | 446.0 | 4,300 |
2025/03/07 | 447.0 | 448.0 | 445.0 | 447.0 | 3,700 |
2025/03/06 | 446.0 | 447.0 | 445.0 | 447.0 | 3,600 |
2025/03/05 | 447.0 | 448.0 | 444.0 | 446.0 | 1,700 |
2025/03/04 | 447.0 | 447.0 | 443.0 | 445.0 | 3,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。