日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 575.0 | 596.0 | 575.0 | 584.0 | 23,400 |
2025/05/02 | 583.0 | 594.0 | 579.0 | 585.0 | 24,300 |
2025/05/01 | 581.0 | 590.0 | 576.0 | 590.0 | 12,300 |
2025/04/30 | 566.0 | 584.0 | 566.0 | 580.0 | 18,800 |
2025/04/28 | 575.0 | 576.0 | 561.0 | 576.0 | 8,600 |
2025/04/25 | 540.0 | 568.0 | 537.0 | 565.0 | 38,600 |
2025/04/24 | 538.0 | 550.0 | 531.0 | 540.0 | 18,900 |
2025/04/23 | 529.0 | 549.0 | 529.0 | 536.0 | 23,500 |
2025/04/22 | 522.0 | 539.0 | 522.0 | 524.0 | 13,300 |
2025/04/21 | 538.0 | 548.0 | 531.0 | 531.0 | 15,600 |
2025/04/18 | 522.0 | 542.0 | 522.0 | 538.0 | 17,700 |
2025/04/17 | 511.0 | 527.0 | 511.0 | 522.0 | 7,200 |
2025/04/16 | 514.0 | 520.0 | 512.0 | 512.0 | 6,100 |
2025/04/15 | 518.0 | 549.0 | 515.0 | 520.0 | 59,400 |
2025/04/14 | 511.0 | 540.0 | 510.0 | 518.0 | 20,100 |
2025/04/11 | 504.0 | 515.0 | 493.0 | 503.0 | 10,600 |
2025/04/10 | 515.0 | 517.0 | 498.0 | 514.0 | 14,100 |
2025/04/09 | 484.0 | 484.0 | 461.0 | 477.0 | 15,900 |
2025/04/08 | 511.0 | 511.0 | 486.0 | 492.0 | 10,300 |
2025/04/07 | 458.0 | 487.0 | 444.0 | 445.0 | 90,300 |
2025/04/04 | 549.0 | 556.0 | 536.0 | 540.0 | 33,600 |
2025/04/03 | 550.0 | 559.0 | 546.0 | 559.0 | 25,000 |
2025/04/02 | 565.0 | 566.0 | 558.0 | 560.0 | 12,100 |
2025/04/01 | 570.0 | 576.0 | 563.0 | 566.0 | 19,000 |
2025/03/31 | 579.0 | 580.0 | 565.0 | 574.0 | 11,000 |
2025/03/28 | 578.0 | 583.0 | 578.0 | 579.0 | 4,800 |
2025/03/27 | 587.0 | 591.0 | 583.0 | 583.0 | 6,300 |
2025/03/26 | 589.0 | 593.0 | 581.0 | 587.0 | 5,500 |
2025/03/25 | 585.0 | 599.0 | 584.0 | 595.0 | 34,300 |
2025/03/24 | 574.0 | 590.0 | 574.0 | 590.0 | 12,000 |
2025/03/21 | 579.0 | 579.0 | 570.0 | 578.0 | 7,000 |
2025/03/19 | 565.0 | 577.0 | 565.0 | 575.0 | 9,400 |
2025/03/18 | 565.0 | 570.0 | 563.0 | 569.0 | 8,500 |
2025/03/17 | 566.0 | 570.0 | 565.0 | 565.0 | 5,900 |
2025/03/14 | 561.0 | 566.0 | 561.0 | 566.0 | 6,400 |
2025/03/13 | 565.0 | 570.0 | 562.0 | 562.0 | 6,900 |
2025/03/12 | 562.0 | 567.0 | 562.0 | 565.0 | 2,800 |
2025/03/11 | 569.0 | 571.0 | 563.0 | 564.0 | 5,400 |
2025/03/10 | 567.0 | 572.0 | 559.0 | 572.0 | 20,000 |
2025/03/07 | 573.0 | 573.0 | 568.0 | 569.0 | 6,600 |
2025/03/06 | 573.0 | 583.0 | 570.0 | 580.0 | 14,500 |
2025/03/05 | 557.0 | 574.0 | 557.0 | 568.0 | 19,000 |
2025/03/04 | 558.0 | 565.0 | 558.0 | 563.0 | 12,200 |
2025/03/03 | 569.0 | 570.0 | 561.0 | 561.0 | 7,500 |
2025/02/28 | 562.0 | 566.0 | 557.0 | 562.0 | 16,200 |
2025/02/27 | 570.0 | 575.0 | 567.0 | 567.0 | 15,500 |
2025/02/26 | 579.0 | 579.0 | 570.0 | 575.0 | 18,700 |
2025/02/25 | 584.0 | 589.0 | 576.0 | 582.0 | 29,700 |
2025/02/21 | 586.0 | 588.0 | 583.0 | 584.0 | 6,500 |
2025/02/20 | 592.0 | 592.0 | 586.0 | 587.0 | 28,000 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。