日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 2,785.0 | 2,785.0 | 2,709.0 | 2,746.0 | 53,600 |
2025/04/03 | 2,750.0 | 2,805.0 | 2,747.0 | 2,804.0 | 61,300 |
2025/04/02 | 2,839.0 | 2,839.0 | 2,813.0 | 2,821.0 | 31,800 |
2025/04/01 | 2,835.0 | 2,866.0 | 2,835.0 | 2,843.0 | 29,900 |
2025/03/31 | 2,860.0 | 2,860.0 | 2,820.0 | 2,835.0 | 63,000 |
2025/03/28 | 2,867.0 | 2,912.0 | 2,866.0 | 2,878.0 | 77,700 |
2025/03/27 | 2,915.0 | 2,952.0 | 2,913.0 | 2,951.0 | 141,600 |
2025/03/26 | 2,931.0 | 2,935.0 | 2,918.0 | 2,925.0 | 62,200 |
2025/03/25 | 2,911.0 | 2,935.0 | 2,901.0 | 2,933.0 | 54,100 |
2025/03/24 | 2,932.0 | 2,932.0 | 2,896.0 | 2,915.0 | 83,000 |
2025/03/21 | 2,922.0 | 2,935.0 | 2,920.0 | 2,928.0 | 64,400 |
2025/03/19 | 2,904.0 | 2,931.0 | 2,893.0 | 2,921.0 | 29,300 |
2025/03/18 | 2,892.0 | 2,932.0 | 2,890.0 | 2,910.0 | 54,800 |
2025/03/17 | 2,875.0 | 2,886.0 | 2,875.0 | 2,883.0 | 31,200 |
2025/03/14 | 2,862.0 | 2,889.0 | 2,859.0 | 2,872.0 | 35,900 |
2025/03/13 | 2,880.0 | 2,885.0 | 2,868.0 | 2,877.0 | 24,800 |
2025/03/12 | 2,870.0 | 2,880.0 | 2,865.0 | 2,880.0 | 31,000 |
2025/03/11 | 2,881.0 | 2,886.0 | 2,851.0 | 2,875.0 | 43,500 |
2025/03/10 | 2,905.0 | 2,905.0 | 2,884.0 | 2,886.0 | 41,400 |
2025/03/07 | 2,898.0 | 2,909.0 | 2,875.0 | 2,905.0 | 41,400 |
2025/03/06 | 2,890.0 | 2,908.0 | 2,890.0 | 2,899.0 | 42,700 |
2025/03/05 | 2,860.0 | 2,880.0 | 2,857.0 | 2,870.0 | 36,400 |
2025/03/04 | 2,866.0 | 2,883.0 | 2,857.0 | 2,857.0 | 28,900 |
2025/03/03 | 2,844.0 | 2,873.0 | 2,838.0 | 2,866.0 | 42,400 |
2025/02/28 | 2,822.0 | 2,833.0 | 2,817.0 | 2,817.0 | 72,200 |
2025/02/27 | 2,801.0 | 2,826.0 | 2,800.0 | 2,825.0 | 21,300 |
2025/02/26 | 2,828.0 | 2,828.0 | 2,799.0 | 2,815.0 | 30,000 |
2025/02/25 | 2,821.0 | 2,833.0 | 2,809.0 | 2,833.0 | 33,300 |
2025/02/21 | 2,827.0 | 2,827.0 | 2,798.0 | 2,809.0 | 31,500 |
2025/02/20 | 2,828.0 | 2,830.0 | 2,788.0 | 2,804.0 | 42,700 |
2025/02/19 | 2,830.0 | 2,845.0 | 2,824.0 | 2,828.0 | 19,800 |
2025/02/18 | 2,825.0 | 2,825.0 | 2,809.0 | 2,824.0 | 23,100 |
2025/02/17 | 2,844.0 | 2,844.0 | 2,817.0 | 2,821.0 | 20,600 |
2025/02/14 | 2,834.0 | 2,844.0 | 2,806.0 | 2,817.0 | 37,000 |
2025/02/13 | 2,795.0 | 2,828.0 | 2,790.0 | 2,828.0 | 39,600 |
2025/02/12 | 2,795.0 | 2,805.0 | 2,784.0 | 2,791.0 | 46,100 |
2025/02/10 | 2,763.0 | 2,792.0 | 2,756.0 | 2,784.0 | 39,800 |
2025/02/07 | 2,743.0 | 2,764.0 | 2,741.0 | 2,754.0 | 40,700 |
2025/02/06 | 2,749.0 | 2,758.0 | 2,738.0 | 2,743.0 | 22,900 |
2025/02/05 | 2,739.0 | 2,743.0 | 2,722.0 | 2,726.0 | 42,600 |
2025/02/04 | 2,765.0 | 2,772.0 | 2,743.0 | 2,743.0 | 31,900 |
2025/02/03 | 2,768.0 | 2,770.0 | 2,748.0 | 2,749.0 | 59,200 |
2025/01/31 | 2,764.0 | 2,769.0 | 2,748.0 | 2,767.0 | 46,500 |
2025/01/30 | 2,740.0 | 2,764.0 | 2,740.0 | 2,764.0 | 31,500 |
2025/01/29 | 2,740.0 | 2,744.0 | 2,732.0 | 2,740.0 | 37,000 |
2025/01/28 | 2,732.0 | 2,757.0 | 2,731.0 | 2,743.0 | 42,000 |
2025/01/27 | 2,710.0 | 2,727.0 | 2,705.0 | 2,725.0 | 30,100 |
2025/01/24 | 2,688.0 | 2,706.0 | 2,682.0 | 2,682.0 | 42,900 |
2025/01/23 | 2,690.0 | 2,690.0 | 2,666.0 | 2,683.0 | 45,100 |
2025/01/22 | 2,696.0 | 2,710.0 | 2,688.0 | 2,688.0 | 32,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。