1721 東証プライム売建可 ニュース:コムシスホールディングス
- 本日の【上場来高値更新】 ニッパツ、キヤノンMJなど103銘柄
- 寄前【成行注文】売り越しランキング 東証プライム 大型株 霞ヶ関C、リクルート、KDDI [08:57]
- 今週の【上場来高値銘柄】大成建、TDK、SBGなど89銘柄
- 本日の【上場来高値更新】 ニッパツ、長瀬産など42銘柄
- 本日の【上場来高値更新】 CEHD、名村造など45銘柄
- 本日の【上場来高値更新】 大成建、TDKなど36銘柄
- 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 90 銘柄 逆転= 30 銘柄 (10月20日)
- 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 79 銘柄 逆転= 25 銘柄 (10月20日)
- 寄前【成行注文】売り越しランキング 東証プライム 大型株 良品計画、東エレク、住友鉱 [08:57]
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 101 銘柄 売り= 129 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 15:00現在 買い= 91 銘柄 売り= 130 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:30現在 買い= 91 銘柄 売り= 129 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:00現在 買い= 89 銘柄 売り= 122 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:30現在 買い= 90 銘柄 売り= 119 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:00現在 買い= 89 銘柄 売り= 115 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 12:39現在 買い= 94 銘柄 売り= 123 銘柄 (10月17日)
- 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 29 銘柄 逆転= 116 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:27現在 買い= 87 銘柄 売り= 115 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:00現在 買い= 90 銘柄 売り= 106 銘柄 (10月17日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:30現在 買い= 97 銘柄 売り= 99 銘柄 (10月17日)
