Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/01/29 11:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | アシックス 7936 東P | +59.0 (+1.66%) |
約定回数:4,559 | ||
52 | GENDA 9166 東G | +90.0 (+3.11%) |
約定回数:4,550 | ||
53 | PKSHA Technology 3993 東P | +495.0 (+13.69%) |
約定回数:4,342 | ||
54 | 日産自動車 7201 東P | -2.0 (-0.48%) |
約定回数:4,298 | ||
55 | メルカリ 4385 東P | +22.5 (+1.17%) |
約定回数:4,288 | ||
56 | ローツェ 6323 東P | +10.0 (+0.58%) |
約定回数:4,284 | ||
57 | 第一三共 4568 東P | -53.0 (-1.19%) |
約定回数:4,228 | ||
58 | ACCESS 4813 東P | +21.0 (+1.91%) |
約定回数:4,192 | ||
59 | 三菱商事 8058 東P | -1.0 (-0.04%) |
約定回数:4,162 | ||
60 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -22.0 (-0.42%) |
約定回数:4,141 | ||
61 | メタプラネット 3350 東S | +205.0 (+4.93%) |
約定回数:4,078 | ||
62 | サイバーエージェント 4751 東P | -22.5 (-1.95%) |
約定回数:4,067 | ||
63 | ウインテスト 6721 東S | +27.0 (+31.40%) |
約定回数:4,050 | ||
64 | 荏原製作所 6361 東P | -8.5 (-0.33%) |
約定回数:4,046 | ||
65 | 野村総合研究所 4307 東P | +85.0 (+1.72%) |
約定回数:4,017 | ||
66 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 東P | -118.0 (-4.72%) |
約定回数:4,002 | ||
67 | 富士通 6702 東P | +45.0 (+1.60%) |
約定回数:3,931 | ||
68 | 日本電信電話 9432 東P | -0.4 (-0.26%) |
約定回数:3,846 | ||
69 | オリエンタルランド 4661 東P | +8.0 (+0.22%) |
約定回数:3,805 | ||
70 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 東P | +15.2 (+2.14%) |
約定回数:3,726 | ||
71 | 三井不動産 8801 東P | +12.5 (+0.88%) |
約定回数:3,700 | ||
72 | 名村造船所 7014 東S | +85.0 (+4.36%) |
約定回数:3,652 | ||
73 | ベイカレント 6532 東P | +316.0 (+4.98%) |
約定回数:3,575 | ||
74 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | +52.0 (+2.00%) |
約定回数:3,552 | ||
75 | SUMCO 3436 東P | -14.0 (-1.17%) |
約定回数:3,538 | ||
76 | 三菱自動車工業 7211 東P | +1.8 (+0.40%) |
約定回数:3,472 | ||
77 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | +3.2 (+0.41%) |
約定回数:3,411 | ||
78 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | +4.5 (+0.51%) |
約定回数:3,395 | ||
79 | 北海道電力 9509 東P | +3.9 (+0.50%) |
約定回数:3,357 | ||
80 | イビデン 4062 東P | -4.0 (-0.09%) |
約定回数:3,354 | ||
81 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | +370.0 (+2.50%) |
約定回数:3,350 | ||
82 | LINEヤフー 4689 東P | +2.1 (+0.46%) |
約定回数:3,340 | ||
83 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +12.5 (+0.58%) |
約定回数:3,320 | ||
84 | 商船三井 9104 東P | -9.0 (-0.18%) |
約定回数:3,317 | ||
85 | 山崎製パン 2212 東P | -39.0 (-1.39%) |
約定回数:3,261 | ||
86 | INPEX 1605 東P | -7.5 (-0.40%) |
約定回数:3,251 | ||
87 | デンソー 6902 東P | +5.0 (+0.23%) |
約定回数:3,143 | ||
88 | 丸紅 8002 東P | +11.0 (+0.48%) |
約定回数:3,097 | ||
89 | 東海旅客鉄道 9022 東P | -12.0 (-0.41%) |
約定回数:3,064 | ||
90 | エクサウィザーズ 4259 東G | +52.0 (+11.38%) |
約定回数:3,045 | ||
91 | ソフトバンク 9434 東P | -0.7 (-0.35%) |
約定回数:2,937 | ||
92 | MonotaRO 3064 東P | +75.5 (+2.92%) |
約定回数:2,927 | ||
93 | 日本製鋼所 5631 東P | +122.0 (+2.37%) |
約定回数:2,927 | ||
94 | アイスタイル 3660 東P | +18.0 (+3.72%) |
約定回数:2,881 | ||
95 | 日立建機 6305 東P | -57.0 (-1.47%) |
約定回数:2,852 | ||
96 | エーザイ 4523 東P | -89.0 (-1.89%) |
約定回数:2,852 | ||
97 | カプコン 9697 東P | -16.0 (-0.46%) |
約定回数:2,852 | ||
98 | SBIホールディングス 8473 東P | +30.0 (+0.69%) |
約定回数:2,851 | ||
99 | Terra Drone 278A 東G | +580.0 (+13.55%) |
約定回数:2,827 | ||
100 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | +26.0 (+0.68%) |
約定回数:2,819 |