Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/09/12 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 堀田丸正 8105 東S | -88.0 (-12.21%) |
約定回数:8,715 | ||
52 | マツダ 7261 東P | -29.0 (-2.57%) |
約定回数:8,610 | ||
53 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | +1.0 (+0.05%) |
約定回数:8,557 | ||
54 | 任天堂 7974 東P | +90.0 (+0.64%) |
約定回数:8,236 | ||
55 | 神戸物産 3038 東P | +158.0 (+3.86%) |
約定回数:8,212 | ||
56 | リクルートホールディングス 6098 東P | +126.0 (+1.51%) |
約定回数:8,082 | ||
57 | 信越化学工業 4063 東P | +3.0 (+0.07%) |
約定回数:7,878 | ||
58 | SCREENホールディングス 7735 東P | -290.0 (-2.33%) |
約定回数:7,876 | ||
59 | 本田技研工業 7267 東P | -1.0 (-0.06%) |
約定回数:7,871 | ||
60 | SUMCO 3436 東P | +41.5 (+3.23%) |
約定回数:7,690 | ||
61 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +33.0 (+0.68%) |
約定回数:7,684 | ||
62 | 住友ファーマ 4506 東P | -4.0 (-0.24%) |
約定回数:7,290 | ||
63 | 清水建設 1803 東P | -35.5 (-1.63%) |
約定回数:7,262 | ||
64 | 村田製作所 6981 東P | +37.0 (+1.48%) |
約定回数:7,235 | ||
65 | スズキ 7269 東P | +21.5 (+1.04%) |
約定回数:7,037 | ||
66 | 東レ 3402 東P | -0.3 (-0.03%) |
約定回数:6,939 | ||
67 | コーエーテクモホールディングス 3635 東P | +31.0 (+1.66%) |
約定回数:6,834 | ||
68 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +11.5 (+0.74%) |
約定回数:6,708 | ||
69 | トップカルチャー 7640 東S | +43.0 (+26.88%) |
約定回数:6,699 | ||
70 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | +52.5 (+1.82%) |
約定回数:6,618 | ||
71 | 第一三共 4568 東P | +20.0 (+0.57%) |
約定回数:6,559 | ||
72 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | -22.0 (-1.20%) |
約定回数:6,521 | ||
73 | 三菱商事 8058 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:6,463 | ||
74 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +15.0 (+0.37%) |
約定回数:6,376 | ||
75 | 住友電気工業 5802 東P | -54.0 (-1.28%) |
約定回数:6,352 | ||
76 | NTT 9432 東P | -0.2 (-0.12%) |
約定回数:6,287 | ||
77 | ローム 6963 東P | -12.5 (-0.60%) |
約定回数:6,226 | ||
78 | 住友林業 1911 東P | +58.5 (+3.34%) |
約定回数:6,202 | ||
79 | サイバーエージェント 4751 東P | +17.5 (+0.98%) |
約定回数:6,073 | ||
80 | オリエンタルランド 4661 東P | -7.0 (-0.19%) |
約定回数:6,056 | ||
81 | Heartseed 219A 東G | -15.0 (-0.40%) |
約定回数:6,026 | ||
82 | コニカミノルタ 4902 東P | +16.6 (+3.09%) |
約定回数:5,964 | ||
83 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -17.0 (-0.26%) |
約定回数:5,951 | ||
84 | LINEヤフー 4689 東P | +4.2 (+0.86%) |
約定回数:5,946 | ||
85 | SBIホールディングス 8473 東P | -75.0 (-1.13%) |
約定回数:5,945 | ||
86 | SOMPOホールディングス 8630 東P | +62.0 (+1.32%) |
約定回数:5,942 | ||
87 | 東映アニメーション 4816 東S | +92.0 (+3.15%) |
約定回数:5,939 | ||
88 | メルカリ 4385 東P | +37.5 (+1.66%) |
約定回数:5,921 | ||
89 | SHIFT 3697 東P | +13.0 (+0.91%) |
約定回数:5,910 | ||
90 | エス・サイエンス 5721 東S | 0.0 (0.00%) |
約定回数:5,848 | ||
91 | ReYuu Japan 9425 東S | -1.0 (-0.10%) |
約定回数:5,797 | ||
92 | Institution for a Global Society 4265 東G | -48.0 (-9.58%) |
約定回数:5,768 | ||
93 | ソフトバンク 9434 東P | +0.2 (+0.09%) |
約定回数:5,763 | ||
94 | 出光興産 5019 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:5,762 | ||
95 | 大盛工業 1844 東S | -48.0 (-4.06%) |
約定回数:5,633 | ||
96 | 富士通 6702 東P | +5.0 (+0.13%) |
約定回数:5,600 | ||
97 | 楽天銀行 5838 東P | +35.0 (+0.46%) |
約定回数:5,519 | ||
98 | エムスリー 2413 東P | +8.5 (+0.36%) |
約定回数:5,514 | ||
99 | テルモ 4543 東P | +25.5 (+0.99%) |
約定回数:5,415 | ||
100 | りそなホールディングス 8308 東P | +32.0 (+2.15%) |
約定回数:5,391 |