Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/10/06 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | +61.5 (+3.71%) |
約定回数:9,097 | ||
| 52 | ソシオネクスト 6526 東P | +2.5 (+0.11%) |
約定回数:8,418 | ||
| 53 | 関西電力 9503 東P | -4.0 (-0.15%) |
約定回数:8,350 | ||
| 54 | 三菱商事 8058 東P | +4.0 (+0.08%) |
約定回数:8,167 | ||
| 55 | 日本電気 6701 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:8,102 | ||
| 56 | ローム 6963 東P | -23.0 (-0.43%) |
約定回数:7,890 | ||
| 57 | 出光興産 5019 東P | +5.0 (+0.33%) |
約定回数:7,822 | ||
| 58 | 三菱自動車工業 7211 東P | +5.3 (+1.54%) |
約定回数:7,814 | ||
| 59 | ミネベアミツミ 6479 東P | -3.0 (-0.08%) |
約定回数:7,783 | ||
| 60 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +18.0 (+1.32%) |
約定回数:7,769 | ||
| 61 | テルモ 4543 東P | +50.0 (+2.19%) |
約定回数:7,723 | ||
| 62 | ファナック 6954 東P | +34.0 (+0.55%) |
約定回数:7,683 | ||
| 63 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | +41.5 (+2.36%) |
約定回数:7,675 | ||
| 64 | TOPPANホールディングス 7911 東P | -31.0 (-1.26%) |
約定回数:7,615 | ||
| 65 | 小松製作所 6301 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:7,582 | ||
| 66 | INPEX 1605 東P | +37.0 (+1.01%) |
約定回数:7,482 | ||
| 67 | ソフトバンク 9434 東P | +1.1 (+0.46%) |
約定回数:7,390 | ||
| 68 | 三井物産 8031 東P | +37.0 (+0.75%) |
約定回数:7,348 | ||
| 69 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | -5.5 (-0.28%) |
約定回数:7,326 | ||
| 70 | 王子ホールディングス 3861 東P | +0.8 (+0.10%) |
約定回数:7,284 | ||
| 71 | リクルートホールディングス 6098 東P | +340.0 (+2.04%) |
約定回数:7,123 | ||
| 72 | オリンパス 7733 東P | +55.0 (+2.81%) |
約定回数:7,031 | ||
| 73 | 第一ライフグループ 8750 東P | +27.0 (+1.49%) |
約定回数:6,979 | ||
| 74 | SCREENホールディングス 7735 東P | +445.0 (+2.82%) |
約定回数:6,945 | ||
| 75 | KDDI 9433 東P | -10.0 (-0.35%) |
約定回数:6,909 | ||
| 76 | 住友商事 8053 東P | -0.5 (-0.03%) |
約定回数:6,879 | ||
| 77 | シャープ 6753 東P | -14.1 (-2.17%) |
約定回数:6,870 | ||
| 78 | 中部電力 9502 東P | +1.5 (+0.06%) |
約定回数:6,761 | ||
| 79 | アステラス製薬 4503 東P | +8.5 (+0.38%) |
約定回数:6,730 | ||
| 80 | 千葉銀行 8331 東P | +84.5 (+3.01%) |
約定回数:6,681 | ||
| 81 | 野村ホールディングス 8604 東P | +10.0 (+0.65%) |
約定回数:6,678 | ||
| 82 | 丸紅 8002 東P | +13.0 (+0.27%) |
約定回数:6,617 | ||
| 83 | キッコーマン 2801 東P | -8.5 (-0.50%) |
約定回数:6,586 | ||
| 84 | オリエンタルランド 4661 東P | +3.0 (+0.11%) |
約定回数:6,565 | ||
| 85 | イオン 8267 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:6,563 | ||
| 86 | キリンホールディングス 2503 東P | -6.5 (-0.23%) |
約定回数:6,551 | ||
| 87 | 三井不動産 8801 東P | +0.5 (+0.04%) |
約定回数:6,530 | ||
| 88 | カプコン 9697 東P | +20.0 (+0.45%) |
約定回数:6,514 | ||
| 89 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 東P | +46.5 (+2.46%) |
約定回数:6,489 | ||
| 90 | 第一三共 4568 東P | +36.0 (+1.33%) |
約定回数:6,471 | ||
| 91 | 味の素 2802 東P | +51.0 (+0.96%) |
約定回数:6,429 | ||
| 92 | クボタ 6326 東P | -8.0 (-0.29%) |
約定回数:6,386 | ||
| 93 | 武田薬品工業 4502 東P | +80.0 (+1.42%) |
約定回数:6,207 | ||
| 94 | 清水建設 1803 東P | -24.5 (-1.16%) |
約定回数:6,193 | ||
| 95 | トレンドマイクロ 4704 東P | +186.0 (+2.76%) |
約定回数:6,109 | ||
| 96 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | +53.0 (+1.10%) |
約定回数:6,075 | ||
| 97 | 荏原製作所 6361 東P | -10.0 (-0.21%) |
約定回数:6,066 | ||
| 98 | ニトリホールディングス 9843 東P | +9.0 (+0.29%) |
約定回数:5,957 | ||
| 99 | エムスリー 2413 東P | +63.0 (+3.57%) |
約定回数:5,940 | ||
| 100 | 日本郵船 9101 東P | +59.0 (+0.83%) |
約定回数:5,827 |