Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/05/22 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 三井不動産 8801 東P | -40.0 (-2.63%) |
約定回数:10,276 | ||
| 52 | りそなホールディングス 8308 東P | +19.5 (+0.92%) |
約定回数:10,083 | ||
| 53 | LINEヤフー 4689 東P | -2.5 (-0.61%) |
約定回数:9,852 | ||
| 54 | 住友ファーマ 4506 東P | -61.0 (-3.88%) |
約定回数:9,766 | ||
| 55 | 本田技研工業 7267 東P | +17.0 (+1.23%) |
約定回数:9,736 | ||
| 56 | 東京エレクトロン 8035 東P | +1,030.0 (+2.11%) |
約定回数:9,706 | ||
| 57 | 日本製鉄 5401 東P | +7.5 (+1.37%) |
約定回数:9,692 | ||
| 58 | 住友金属鉱山 5713 東P | +311.0 (+3.38%) |
約定回数:9,463 | ||
| 59 | 資生堂 4911 東P | -90.5 (-3.26%) |
約定回数:9,454 | ||
| 60 | 三井金属 5706 東P | +2,940.0 (+6.30%) |
約定回数:9,447 | ||
| 61 | ローム 6963 東P | +198.0 (+4.50%) |
約定回数:9,445 | ||
| 62 | トヨタ自動車 7203 東P | +9.0 (+0.30%) |
約定回数:9,367 | ||
| 63 | SHIFT 3697 東P | +7.3 (+1.12%) |
約定回数:9,366 | ||
| 64 | NTT 9432 東P | -1.1 (-0.72%) |
約定回数:9,291 | ||
| 65 | デンソー 6902 東P | -15.5 (-0.84%) |
約定回数:9,212 | ||
| 66 | 富士通 6702 東P | +48.0 (+1.47%) |
約定回数:9,006 | ||
| 67 | 日本電気 6701 東P | -20.0 (-0.48%) |
約定回数:8,952 | ||
| 68 | イオン 8267 東P | -16.0 (-1.07%) |
約定回数:8,946 | ||
| 69 | 丸紅 8002 東P | -54.0 (-1.01%) |
約定回数:8,681 | ||
| 70 | 三菱地所 8802 東P | -52.0 (-1.27%) |
約定回数:8,673 | ||
| 71 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | -89.0 (-1.56%) |
約定回数:8,658 | ||
| 72 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | -105.0 (-2.41%) |
約定回数:8,648 | ||
| 73 | KDDI 9433 東P | -8.5 (-0.31%) |
約定回数:8,538 | ||
| 74 | 住友不動産 8830 東P | -65.0 (-1.71%) |
約定回数:8,437 | ||
| 75 | 良品計画 7453 東P | +163.0 (+4.72%) |
約定回数:8,089 | ||
| 76 | オリックス 8591 東P | -11.0 (-0.18%) |
約定回数:8,010 | ||
| 77 | ディスコ 6146 東P | +210.0 (+0.32%) |
約定回数:8,003 | ||
| 78 | 豊田通商 8015 東P | +163.0 (+2.39%) |
約定回数:7,879 | ||
| 79 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | -15.0 (-0.47%) |
約定回数:7,866 | ||
| 80 | 大日本印刷 7912 東P | -94.5 (-3.45%) |
約定回数:7,822 | ||
| 81 | オリエンタルランド 4661 東P | -1.5 (-0.07%) |
約定回数:7,751 | ||
| 82 | 川崎汽船 9107 東P | -18.5 (-0.73%) |
約定回数:7,323 | ||
| 83 | クボタ 6326 東P | -2.0 (-0.07%) |
約定回数:7,262 | ||
| 84 | ニトリホールディングス 9843 東P | +94.0 (+3.80%) |
約定回数:7,180 | ||
| 85 | アステラス製薬 4503 東P | -8.5 (-0.37%) |
約定回数:6,878 | ||
| 86 | アマダ 6113 東P | +85.5 (+3.23%) |
約定回数:6,821 | ||
| 87 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 東P | -19.5 (-1.16%) |
約定回数:6,779 | ||
| 88 | ニコン 7731 東P | -1.0 (-0.05%) |
約定回数:6,749 | ||
| 89 | SUBARU 7270 東P | -52.0 (-2.09%) |
約定回数:6,653 | ||
| 90 | 富士電機 6504 東P | +950.0 (+6.20%) |
約定回数:6,602 | ||
| 91 | 王子ホールディングス 3861 東P | -16.1 (-2.03%) |
約定回数:6,598 | ||
| 92 | 日本たばこ産業 2914 東P | -99.0 (-1.59%) |
約定回数:6,578 | ||
| 93 | 野村総合研究所 4307 東P | +16.0 (+0.34%) |
約定回数:6,502 | ||
| 94 | サイバーエージェント 4751 東P | +64.0 (+4.87%) |
約定回数:6,498 | ||
| 95 | ヤマハ発動機 7272 東P | -34.5 (-2.73%) |
約定回数:6,381 | ||
| 96 | 旭化成 3407 東P | +17.0 (+0.99%) |
約定回数:6,355 | ||
| 97 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | -44.0 (-1.17%) |
約定回数:6,342 | ||
| 98 | AGC 5201 東P | +279.0 (+4.49%) |
約定回数:6,338 | ||
| 99 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | -54.0 (-4.10%) |
約定回数:6,322 | ||
| 100 | 第一ライフグループ 8750 東P | -18.5 (-1.11%) |
約定回数:6,318 |