Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/02/20 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +54.0 (+0.84%) |
約定回数:9,234 | ||
| 52 | 三菱地所 8802 東P | -28.0 (-0.55%) |
約定回数:9,218 | ||
| 53 | SHIFT 3697 東P | -10.7 (-1.60%) |
約定回数:9,206 | ||
| 54 | 三菱自動車工業 7211 東P | -12.3 (-2.75%) |
約定回数:9,170 | ||
| 55 | レーザーテック 6920 東P | -370.0 (-1.19%) |
約定回数:8,811 | ||
| 56 | イオン 8267 東P | -40.0 (-1.71%) |
約定回数:8,658 | ||
| 57 | 丸紅 8002 東P | -118.0 (-2.02%) |
約定回数:8,496 | ||
| 58 | デンソー 6902 東P | -77.0 (-3.36%) |
約定回数:8,442 | ||
| 59 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -14.5 (-0.57%) |
約定回数:8,387 | ||
| 60 | オリンパス 7733 東P | -68.0 (-4.39%) |
約定回数:8,063 | ||
| 61 | 関西電力 9503 東P | -39.5 (-1.45%) |
約定回数:7,878 | ||
| 62 | 川崎汽船 9107 東P | +20.5 (+0.86%) |
約定回数:7,626 | ||
| 63 | ソシオネクスト 6526 東P | -36.5 (-1.84%) |
約定回数:7,501 | ||
| 64 | KDDI 9433 東P | -25.0 (-0.95%) |
約定回数:7,462 | ||
| 65 | クボタ 6326 東P | +13.0 (+0.43%) |
約定回数:7,392 | ||
| 66 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | +360.0 (+3.31%) |
約定回数:7,341 | ||
| 67 | りそなホールディングス 8308 東P | -29.0 (-1.44%) |
約定回数:7,243 | ||
| 68 | 日本製鋼所 5631 東P | +116.0 (+1.17%) |
約定回数:7,194 | ||
| 69 | ヤマハ発動機 7272 東P | -27.0 (-2.14%) |
約定回数:7,180 | ||
| 70 | 太陽誘電 6976 東P | -31.0 (-0.66%) |
約定回数:7,139 | ||
| 71 | 小松製作所 6301 東P | -88.0 (-1.15%) |
約定回数:7,111 | ||
| 72 | 高島屋 8233 東P | -19.5 (-0.84%) |
約定回数:7,093 | ||
| 73 | 王子ホールディングス 3861 東P | -2.6 (-0.27%) |
約定回数:7,073 | ||
| 74 | LINEヤフー 4689 東P | -8.7 (-2.27%) |
約定回数:7,019 | ||
| 75 | 住友不動産 8830 東P | +61.0 (+1.22%) |
約定回数:7,007 | ||
| 76 | ファナック 6954 東P | -78.0 (-1.20%) |
約定回数:6,974 | ||
| 77 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +1.5 (+0.10%) |
約定回数:6,861 | ||
| 78 | トレンドマイクロ 4704 東P | -144.0 (-2.47%) |
約定回数:6,837 | ||
| 79 | 良品計画 7453 東P | -30.0 (-0.82%) |
約定回数:6,804 | ||
| 80 | 京セラ 6971 東P | +0.5 (+0.02%) |
約定回数:6,790 | ||
| 81 | ローム 6963 東P | -34.5 (-1.29%) |
約定回数:6,778 | ||
| 82 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 東P | +55.0 (+1.07%) |
約定回数:6,597 | ||
| 83 | 荏原製作所 6361 東P | +114.0 (+2.06%) |
約定回数:6,590 | ||
| 84 | シャープ 6753 東P | -15.1 (-2.27%) |
約定回数:6,487 | ||
| 85 | 双日 2768 東P | -105.0 (-1.53%) |
約定回数:6,483 | ||
| 86 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | -182.0 (-3.21%) |
約定回数:6,437 | ||
| 87 | 鹿島建設 1812 東P | +37.0 (+0.53%) |
約定回数:6,409 | ||
| 88 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 東P | +2.5 (+0.15%) |
約定回数:6,387 | ||
| 89 | 資生堂 4911 東P | +12.0 (+0.39%) |
約定回数:6,361 | ||
| 90 | 清水建設 1803 東P | -31.0 (-0.89%) |
約定回数:6,293 | ||
| 91 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -15.0 (-1.32%) |
約定回数:6,289 | ||
| 92 | SUBARU 7270 東P | -65.0 (-2.11%) |
約定回数:6,237 | ||
| 93 | エムスリー 2413 東P | -4.0 (-0.25%) |
約定回数:6,200 | ||
| 94 | 第一生命ホールディングス 8750 東P | -16.0 (-1.01%) |
約定回数:6,132 | ||
| 95 | アステラス製薬 4503 東P | -59.0 (-2.33%) |
約定回数:6,006 | ||
| 96 | 日本郵船 9101 東P | +20.0 (+0.39%) |
約定回数:6,003 | ||
| 97 | 三井不動産 8801 東P | -15.5 (-0.74%) |
約定回数:5,975 | ||
| 98 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | -97.5 (-4.26%) |
約定回数:5,974 | ||
| 99 | 日揮ホールディングス 1963 東P | -20.5 (-0.85%) |
約定回数:5,969 | ||
| 100 | マツダ 7261 東P | -36.0 (-2.61%) |
約定回数:5,967 |