Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/09/05 15:24
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | ファナック 6954 東P | +43.0 (+1.05%) |
約定回数:6,819 | ||
52 | りそなホールディングス 8308 東P | +0.5 (+0.03%) |
約定回数:6,598 | ||
53 | ミネベアミツミ 6479 東P | +113.5 (+4.34%) |
約定回数:6,591 | ||
54 | 積水ハウス 1928 東P | +68.0 (+2.03%) |
約定回数:6,425 | ||
55 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | +12.5 (+1.44%) |
約定回数:6,393 | ||
56 | 川崎汽船 9107 東P | +28.5 (+1.24%) |
約定回数:6,383 | ||
57 | INPEX 1605 東P | +34.0 (+1.33%) |
約定回数:6,342 | ||
58 | 日本電気 6701 東P | -1.0 (-0.02%) |
約定回数:6,191 | ||
59 | 関西電力 9503 東P | -7.5 (-0.36%) |
約定回数:6,185 | ||
60 | オリンパス 7733 東P | +67.0 (+3.72%) |
約定回数:6,144 | ||
61 | SUBARU 7270 東P | +65.0 (+2.16%) |
約定回数:6,143 | ||
62 | エムスリー 2413 東P | +19.0 (+0.82%) |
約定回数:6,024 | ||
63 | デンソー 6902 東P | +26.0 (+1.21%) |
約定回数:5,984 | ||
64 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +25.0 (+0.39%) |
約定回数:5,983 | ||
65 | 住友商事 8053 東P | +93.0 (+2.19%) |
約定回数:5,930 | ||
66 | ヤマトホールディングス 9064 東P | -75.5 (-2.95%) |
約定回数:5,903 | ||
67 | ソフトバンク 9434 東P | -1.1 (-0.48%) |
約定回数:5,822 | ||
68 | コニカミノルタ 4902 東P | +29.1 (+5.66%) |
約定回数:5,809 | ||
69 | 伊藤忠商事 8001 東P | +80.0 (+0.94%) |
約定回数:5,807 | ||
70 | 日本郵船 9101 東P | +102.0 (+1.89%) |
約定回数:5,729 | ||
71 | 清水建設 1803 東P | +1.0 (+0.05%) |
約定回数:5,567 | ||
72 | JFEホールディングス 5411 東P | +25.0 (+1.30%) |
約定回数:5,518 | ||
73 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +32.5 (+2.16%) |
約定回数:5,510 | ||
74 | 富士通 6702 東P | -4.0 (-0.11%) |
約定回数:5,443 | ||
75 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | +43.5 (+1.61%) |
約定回数:5,424 | ||
76 | アステラス製薬 4503 東P | +24.5 (+1.46%) |
約定回数:5,364 | ||
77 | エーザイ 4523 東P | +98.0 (+1.96%) |
約定回数:5,265 | ||
78 | クボタ 6326 東P | +34.5 (+1.93%) |
約定回数:5,228 | ||
79 | 京セラ 6971 東P | +46.0 (+2.32%) |
約定回数:5,199 | ||
80 | オリエンタルランド 4661 東P | +16.0 (+0.44%) |
約定回数:5,177 | ||
81 | テルモ 4543 東P | +18.5 (+0.70%) |
約定回数:5,143 | ||
82 | 日野自動車 7205 東P | +7.5 (+1.96%) |
約定回数:5,085 | ||
83 | 資生堂 4911 東P | -30.0 (-1.23%) |
約定回数:5,078 | ||
84 | 任天堂 7974 東P | -75.0 (-0.56%) |
約定回数:4,975 | ||
85 | ニコン 7731 東P | +96.5 (+6.01%) |
約定回数:4,892 | ||
86 | 中外製薬 4519 東P | +18.0 (+0.27%) |
約定回数:4,876 | ||
87 | 第一三共 4568 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:4,864 | ||
88 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | +46.0 (+1.33%) |
約定回数:4,804 | ||
89 | いすゞ自動車 7202 東P | +5.5 (+0.28%) |
約定回数:4,728 | ||
90 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | +193.0 (+5.14%) |
約定回数:4,723 | ||
91 | ブリヂストン 5108 東P | +138.0 (+2.02%) |
約定回数:4,660 | ||
92 | 小松製作所 6301 東P | +104.0 (+2.07%) |
約定回数:4,619 | ||
93 | ヤマハ発動機 7272 東P | +17.0 (+1.54%) |
約定回数:4,553 | ||
94 | サイバーエージェント 4751 東P | +15.5 (+0.89%) |
約定回数:4,526 | ||
95 | 三井不動産 8801 東P | +9.5 (+0.60%) |
約定回数:4,447 | ||
96 | 野村総合研究所 4307 東P | +39.0 (+0.70%) |
約定回数:4,402 | ||
97 | 丸紅 8002 東P | +40.0 (+1.17%) |
約定回数:4,398 | ||
98 | 塩野義製薬 4507 東P | +66.0 (+2.54%) |
約定回数:4,374 | ||
99 | SOMPOホールディングス 8630 東P | -11.0 (-0.23%) |
約定回数:4,306 | ||
100 | 住友金属鉱山 5713 東P | -24.0 (-0.57%) |
約定回数:4,289 |