Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/04/07 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +11.5 (+0.79%) |
約定回数:8,007 | ||
| 52 | 本田技研工業 7267 東P | -10.0 (-0.79%) |
約定回数:8,004 | ||
| 53 | 富士通 6702 東P | +90.0 (+2.77%) |
約定回数:7,894 | ||
| 54 | ソニーグループ 6758 東P | +19.0 (+0.58%) |
約定回数:7,730 | ||
| 55 | ファナック 6954 東P | +12.0 (+0.22%) |
約定回数:7,693 | ||
| 56 | 三菱自動車工業 7211 東P | -3.3 (-1.07%) |
約定回数:7,670 | ||
| 57 | りそなホールディングス 8308 東P | +14.5 (+0.78%) |
約定回数:7,656 | ||
| 58 | 日本電気 6701 東P | +63.0 (+1.57%) |
約定回数:7,611 | ||
| 59 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -60.0 (-0.51%) |
約定回数:7,582 | ||
| 60 | 良品計画 7453 東P | -51.0 (-1.42%) |
約定回数:7,520 | ||
| 61 | メルカリ 4385 東P | +22.0 (+0.56%) |
約定回数:7,320 | ||
| 62 | 第一ライフグループ 8750 東P | +23.5 (+1.62%) |
約定回数:7,299 | ||
| 63 | アステラス製薬 4503 東P | +4.5 (+0.17%) |
約定回数:7,289 | ||
| 64 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -31.0 (-0.42%) |
約定回数:7,281 | ||
| 65 | リクルートホールディングス 6098 東P | +37.0 (+0.53%) |
約定回数:7,083 | ||
| 66 | イオン 8267 東P | -16.0 (-0.83%) |
約定回数:7,016 | ||
| 67 | 東京エレクトロン 8035 東P | +70.0 (+0.18%) |
約定回数:6,935 | ||
| 68 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | +2.5 (+0.27%) |
約定回数:6,838 | ||
| 69 | 三井化学 4183 東P | -2.5 (-0.13%) |
約定回数:6,766 | ||
| 70 | デンソー 6902 東P | +0.5 (+0.03%) |
約定回数:6,748 | ||
| 71 | 太陽誘電 6976 東P | +32.0 (+0.70%) |
約定回数:6,719 | ||
| 72 | 千葉銀行 8331 東P | +1.0 (+0.05%) |
約定回数:6,668 | ||
| 73 | 三井金属 5706 東P | -410.0 (-1.28%) |
約定回数:6,626 | ||
| 74 | ARCHION 543A 東P | -34.0 (-7.16%) |
約定回数:6,614 | ||
| 75 | テルモ 4543 東P | +39.5 (+1.81%) |
約定回数:6,611 | ||
| 76 | 安川電機 6506 東P | +31.0 (+0.72%) |
約定回数:6,595 | ||
| 77 | 旭化成 3407 東P | +6.5 (+0.42%) |
約定回数:6,585 | ||
| 78 | 清水建設 1803 東P | -1.5 (-0.05%) |
約定回数:6,466 | ||
| 79 | 中部電力 9502 東P | +11.0 (+0.41%) |
約定回数:6,447 | ||
| 80 | ソフトバンク 9434 東P | -2.4 (-1.11%) |
約定回数:6,062 | ||
| 81 | 野村ホールディングス 8604 東P | +12.0 (+0.95%) |
約定回数:6,051 | ||
| 82 | ニトリホールディングス 9843 東P | -10.0 (-0.42%) |
約定回数:5,939 | ||
| 83 | ローム 6963 東P | -61.0 (-1.69%) |
約定回数:5,897 | ||
| 84 | オリエンタルランド 4661 東P | -34.0 (-1.27%) |
約定回数:5,887 | ||
| 85 | シャープ 6753 東P | -10.6 (-1.66%) |
約定回数:5,814 | ||
| 86 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | +36.5 (+1.66%) |
約定回数:5,775 | ||
| 87 | サイバーエージェント 4751 東P | +1.0 (+0.07%) |
約定回数:5,699 | ||
| 88 | マツダ 7261 東P | +2.0 (+0.19%) |
約定回数:5,543 | ||
| 89 | 丸紅 8002 東P | +29.0 (+0.49%) |
約定回数:5,538 | ||
| 90 | 住友商事 8053 東P | +82.0 (+1.38%) |
約定回数:5,533 | ||
| 91 | 東宝 9602 東P | -49.0 (-2.84%) |
約定回数:5,496 | ||
| 92 | 荏原製作所 6361 東P | +39.0 (+0.86%) |
約定回数:5,485 | ||
| 93 | キッコーマン 2801 東P | +7.5 (+0.48%) |
約定回数:5,471 | ||
| 94 | 住友不動産 8830 東P | +119.0 (+2.61%) |
約定回数:5,436 | ||
| 95 | キリンホールディングス 2503 東P | +12.5 (+0.48%) |
約定回数:5,388 | ||
| 96 | オリンパス 7733 東P | +3.5 (+0.22%) |
約定回数:5,360 | ||
| 97 | 武田薬品工業 4502 東P | +44.0 (+0.76%) |
約定回数:5,344 | ||
| 98 | 電通グループ 4324 東P | -19.0 (-0.67%) |
約定回数:5,139 | ||
| 99 | 三井不動産 8801 東P | +22.0 (+1.33%) |
約定回数:5,133 | ||
| 100 | 中外製薬 4519 東P | -126.0 (-1.42%) |
約定回数:5,095 |