Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/05/22 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FRONTEO 2158 東G | +20.0 (+3.33%) |
約定回数:976 | ||
| 52 | AnyMind Group 5027 東G | -2.0 (-0.40%) |
約定回数:969 | ||
| 53 | GA technologies 3491 東G | -68.0 (-4.52%) |
約定回数:968 | ||
| 54 | ELEMENTS 5246 東G | +28.0 (+4.40%) |
約定回数:946 | ||
| 55 | グリーンエナジー&カンパニー 1436 東G | -108.0 (-5.42%) |
約定回数:933 | ||
| 56 | ノースサンド 446A 東G | +22.0 (+1.82%) |
約定回数:925 | ||
| 57 | タスキホールディングス 166A 東G | +15.0 (+1.74%) |
約定回数:907 | ||
| 58 | ネットスターズ 5590 東G | +11.0 (+1.40%) |
約定回数:900 | ||
| 59 | FUNDINNO 462A 東G | +44.0 (+8.59%) |
約定回数:896 | ||
| 60 | Heartseed 219A 東G | +77.0 (+4.98%) |
約定回数:886 | ||
| 61 | コンヴァノ 6574 東G | -8.0 (-7.48%) |
約定回数:873 | ||
| 62 | ヘリオス 4593 東G | +5.0 (+1.56%) |
約定回数:825 | ||
| 63 | BuySell Technologies 7685 東G | +125.0 (+3.41%) |
約定回数:820 | ||
| 64 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 東G | +28.0 (+11.25%) |
約定回数:798 | ||
| 65 | ラクオリア創薬 4579 東G | -30.0 (-4.98%) |
約定回数:790 | ||
| 66 | 日本動物高度医療センター 6039 東G | -21.0 (-2.10%) |
約定回数:787 | ||
| 67 | FFRIセキュリティ 3692 東G | +220.0 (+3.95%) |
約定回数:776 | ||
| 68 | イーディーピー 7794 東G | +32.0 (+2.95%) |
約定回数:773 | ||
| 69 | マイクロアド 9553 東G | -9.0 (-1.51%) |
約定回数:769 | ||
| 70 | ブルーイノベーション 5597 東G | -8.0 (-0.39%) |
約定回数:755 | ||
| 71 | クリアル 2998 東G | -14.0 (-2.76%) |
約定回数:694 | ||
| 72 | ジモティー 7082 東G | -3.0 (-0.21%) |
約定回数:688 | ||
| 73 | ジェイドグループ 3558 東G | +116.0 (+5.40%) |
約定回数:687 | ||
| 74 | note 5243 東G | +32.0 (+1.44%) |
約定回数:685 | ||
| 75 | 中村超硬 6166 東G | +12.0 (+2.56%) |
約定回数:671 | ||
| 76 | エヌ・ピー・シー 6255 東G | +41.0 (+5.47%) |
約定回数:663 | ||
| 77 | ZenmuTech 338A 東G | +89.0 (+3.06%) |
約定回数:656 | ||
| 78 | プレイド 4165 東G | +1.0 (+0.18%) |
約定回数:642 | ||
| 79 | VALUENEX 4422 東G | +27.0 (+3.49%) |
約定回数:640 | ||
| 80 | ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 東G | -2.0 (-0.41%) |
約定回数:637 | ||
| 81 | バリュエンスホールディングス 9270 東G | +174.0 (+7.72%) |
約定回数:625 | ||
| 82 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | +75.0 (+4.85%) |
約定回数:621 | ||
| 83 | カウリス 153A 東G | +73.0 (+3.93%) |
約定回数:588 | ||
| 84 | 窪田製薬ホールディングス 4596 東G | +1.0 (+1.49%) |
約定回数:587 | ||
| 85 | VRAIN Solution 135A 東G | +210.0 (+4.94%) |
約定回数:582 | ||
| 86 | ミーク 332A 東G | +38.0 (+3.42%) |
約定回数:561 | ||
| 87 | アルファポリス 9467 東G | +5.0 (+0.47%) |
約定回数:558 | ||
| 88 | サスメド 4263 東G | +21.0 (+3.17%) |
約定回数:555 | ||
| 89 | yutori 5892 東G | -114.0 (-4.58%) |
約定回数:549 | ||
| 90 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 東G | +150.0 (+4.82%) |
約定回数:547 | ||
| 91 | グローバルウェイ 3936 東G | 0.0 (0.00%) |
約定回数:545 | ||
| 92 | カイオム・バイオサイエンス 4583 東G | +8.0 (+8.99%) |
約定回数:533 | ||
| 93 | リネットジャパングループ 3556 東G | +3.0 (+0.40%) |
約定回数:525 | ||
| 94 | シーユーシー 9158 東G | +2.0 (+0.25%) |
約定回数:522 | ||
| 95 | セーフィー 4375 東G | +26.0 (+3.58%) |
約定回数:521 | ||
| 96 | クリングルファーマ 4884 東G | +21.0 (+5.04%) |
約定回数:514 | ||
| 97 | ポート 7047 東G | +12.0 (+0.50%) |
約定回数:514 | ||
| 98 | エフ・コード 9211 東G | +39.0 (+2.70%) |
約定回数:514 | ||
| 99 | ログリー 6579 東G | +3.0 (+0.82%) |
約定回数:498 | ||
| 100 | AlbaLink 5537 東G | +170.0 (+6.48%) |
約定回数:498 |