Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/07/08 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TWOSTONE&Sons 7352 東G | +40.0 (+10.26%) |
約定回数:998 | ||
| 52 | TENTIAL 325A 東G | -14.0 (-0.97%) |
約定回数:981 | ||
| 53 | セイワホールディングス 523A 東G | -80.0 (-4.80%) |
約定回数:944 | ||
| 54 | オキサイド 6521 東G | -150.0 (-3.55%) |
約定回数:940 | ||
| 55 | ブシロード 7803 東G | -1.0 (-0.31%) |
約定回数:828 | ||
| 56 | Heartseed 219A 東G | -83.0 (-5.06%) |
約定回数:798 | ||
| 57 | テックファームホールディングス 3625 東G | -28.0 (-4.35%) |
約定回数:768 | ||
| 58 | ジーネクスト 4179 東G | -34.0 (-7.69%) |
約定回数:766 | ||
| 59 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | -39.0 (-4.48%) |
約定回数:764 | ||
| 60 | グリーンモンスター 157A 東G | -38.0 (-3.97%) |
約定回数:756 | ||
| 61 | スマレジ 4431 東G | -62.0 (-2.05%) |
約定回数:734 | ||
| 62 | GA technologies 3491 東G | -56.0 (-3.84%) |
約定回数:724 | ||
| 63 | プレイド 4165 東G | -27.0 (-4.85%) |
約定回数:712 | ||
| 64 | レナサイエンス 4889 東G | -28.0 (-1.94%) |
約定回数:702 | ||
| 65 | LAホールディングス 2986 東G | -33.0 (-1.10%) |
約定回数:682 | ||
| 66 | クオリプス 4894 東G | -80.0 (-1.72%) |
約定回数:675 | ||
| 67 | イーディーピー 7794 東G | -24.0 (-2.16%) |
約定回数:656 | ||
| 68 | キャンバス 4575 東G | +19.0 (+2.92%) |
約定回数:656 | ||
| 69 | シンバイオ製薬 4582 東G | -4.0 (-5.48%) |
約定回数:637 | ||
| 70 | シェアリングテクノロジー 3989 東G | -7.0 (-0.50%) |
約定回数:635 | ||
| 71 | 網屋 4258 東G | +180.0 (+4.04%) |
約定回数:631 | ||
| 72 | Def consulting 4833 東G | +9.0 (+21.43%) |
約定回数:614 | ||
| 73 | AnyMind Group 5027 東G | -14.0 (-2.54%) |
約定回数:614 | ||
| 74 | デジタルグリッド 350A 東G | -19.0 (-2.45%) |
約定回数:611 | ||
| 75 | イノバセル 504A 東G | -12.0 (-2.21%) |
約定回数:606 | ||
| 76 | ネットスターズ 5590 東G | -45.0 (-6.40%) |
約定回数:600 | ||
| 77 | CYBERDYNE 7779 東G | -13.0 (-5.63%) |
約定回数:585 | ||
| 78 | eWeLL 5038 東G | +23.0 (+1.12%) |
約定回数:578 | ||
| 79 | ヘリオス 4593 東G | -3.0 (-1.24%) |
約定回数:574 | ||
| 80 | アクリート 4395 東G | -23.0 (-3.03%) |
約定回数:574 | ||
| 81 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | -38.0 (-1.95%) |
約定回数:572 | ||
| 82 | スマートドライブ 5137 東G | -16.0 (-6.96%) |
約定回数:572 | ||
| 83 | ELEMENTS 5246 東G | -5.0 (-0.76%) |
約定回数:531 | ||
| 84 | ENECHANGE 4169 東G | -12.0 (-5.61%) |
約定回数:517 | ||
| 85 | エヌ・ピー・シー 6255 東G | -8.0 (-1.15%) |
約定回数:512 | ||
| 86 | HPCシステムズ 6597 東G | -165.0 (-4.20%) |
約定回数:500 | ||
| 87 | FRONTEO 2158 東G | -20.0 (-3.17%) |
約定回数:499 | ||
| 88 | Aiming 3911 東G | -10.0 (-4.85%) |
約定回数:478 | ||
| 89 | JDSC 4418 東G | -35.0 (-4.72%) |
約定回数:472 | ||
| 90 | FFRIセキュリティ 3692 東G | -150.0 (-2.85%) |
約定回数:455 | ||
| 91 | エフ・コード 9211 東G | -36.0 (-2.56%) |
約定回数:434 | ||
| 92 | 坪田ラボ 4890 東G | +4.0 (+1.63%) |
約定回数:423 | ||
| 93 | TKP 3479 東G | -14.0 (-0.80%) |
約定回数:410 | ||
| 94 | ジェイファーマ 520A 東G | -22.0 (-7.31%) |
約定回数:405 | ||
| 95 | セーフィー 4375 東G | -18.0 (-2.64%) |
約定回数:387 | ||
| 96 | バリュエンスホールディングス 9270 東G | -36.0 (-1.64%) |
約定回数:385 | ||
| 97 | ティアンドエスグループ 4055 東G | -73.0 (-4.30%) |
約定回数:383 | ||
| 98 | クリアル 2998 東G | -20.0 (-3.64%) |
約定回数:383 | ||
| 99 | Kaizen Platform 4170 東G | +4.0 (+3.57%) |
約定回数:381 | ||
| 100 | 免疫生物研究所 4570 東G | -39.0 (-3.95%) |
約定回数:381 |