Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2026/02/20 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | セレンディップ・ホールディングス 7318 東G | +67.0 (+5.49%) |
約定回数:1,353 | ||
| 52 | ビーマップ 4316 東G | -87.0 (-7.03%) |
約定回数:1,330 | ||
| 53 | AeroEdge 7409 東G | -250.0 (-4.64%) |
約定回数:1,310 | ||
| 54 | クラシル 299A 東G | -44.0 (-4.12%) |
約定回数:1,284 | ||
| 55 | ケイファーマ 4896 東G | -8.0 (-1.05%) |
約定回数:1,274 | ||
| 56 | AnyMind Group 5027 東G | -31.0 (-6.15%) |
約定回数:1,267 | ||
| 57 | HENNGE 4475 東G | -10.0 (-1.01%) |
約定回数:1,207 | ||
| 58 | いつも 7694 東G | +13.0 (+2.01%) |
約定回数:1,206 | ||
| 59 | ispace 9348 東G | +2.0 (+0.33%) |
約定回数:1,135 | ||
| 60 | FFRIセキュリティ 3692 東G | -110.0 (-1.22%) |
約定回数:1,129 | ||
| 61 | アクリート 4395 東G | +46.0 (+3.46%) |
約定回数:1,114 | ||
| 62 | FRONTEO 2158 東G | 0.0 (0.00%) |
約定回数:1,110 | ||
| 63 | Finatextホールディングス 4419 東G | -38.0 (-4.31%) |
約定回数:1,062 | ||
| 64 | ブライトパス・バイオ 4594 東G | -5.0 (-6.94%) |
約定回数:1,022 | ||
| 65 | Liberaware 218A 東G | +10.0 (+0.72%) |
約定回数:1,004 | ||
| 66 | eWeLL 5038 東G | +58.0 (+2.69%) |
約定回数:995 | ||
| 67 | ABEJA 5574 東G | +54.0 (+1.83%) |
約定回数:985 | ||
| 68 | ポート 7047 東G | -7.0 (-0.28%) |
約定回数:976 | ||
| 69 | オキサイド 6521 東G | +55.0 (+1.89%) |
約定回数:967 | ||
| 70 | ラクオリア創薬 4579 東G | -12.0 (-1.19%) |
約定回数:955 | ||
| 71 | 勤次郎 4013 東G | -8.0 (-1.13%) |
約定回数:948 | ||
| 72 | MUSCAT GROUP 195A 東G | +41.0 (+4.10%) |
約定回数:923 | ||
| 73 | NANOホールディングス 4571 東G | -5.0 (-2.79%) |
約定回数:918 | ||
| 74 | クリアル 2998 東G | -27.0 (-3.43%) |
約定回数:902 | ||
| 75 | プレイド 4165 東G | -19.0 (-3.64%) |
約定回数:887 | ||
| 76 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | +14.0 (+2.02%) |
約定回数:878 | ||
| 77 | 日本動物高度医療センター 6039 東G | -4.0 (-0.28%) |
約定回数:875 | ||
| 78 | ZenmuTech 338A 東G | -400.0 (-5.73%) |
約定回数:844 | ||
| 79 | PRISM BioLab 206A 東G | -17.0 (-7.69%) |
約定回数:836 | ||
| 80 | TORICO 7138 東G | -23.0 (-7.08%) |
約定回数:832 | ||
| 81 | グロービング 277A 東G | -5.0 (-0.24%) |
約定回数:830 | ||
| 82 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 東G | +13.0 (+2.10%) |
約定回数:805 | ||
| 83 | タスキホールディングス 166A 東G | +9.0 (+1.08%) |
約定回数:803 | ||
| 84 | キャンバス 4575 東G | -43.0 (-4.82%) |
約定回数:790 | ||
| 85 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | -36.0 (-2.11%) |
約定回数:778 | ||
| 86 | NexTone 7094 東G | -18.0 (-1.03%) |
約定回数:756 | ||
| 87 | ムービン・ストラテジック・キャリア 421A 東G | +77.0 (+4.01%) |
約定回数:748 | ||
| 88 | シェアリングテクノロジー 3989 東G | +19.0 (+1.70%) |
約定回数:721 | ||
| 89 | トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 東G | -5.0 (-1.62%) |
約定回数:718 | ||
| 90 | BuySell Technologies 7685 東G | +280.0 (+4.73%) |
約定回数:711 | ||
| 91 | トヨクモ 4058 東G | -51.0 (-2.76%) |
約定回数:710 | ||
| 92 | 網屋 4258 東G | +170.0 (+5.22%) |
約定回数:709 | ||
| 93 | ククレブ・アドバイザーズ 276A 東G | -215.0 (-5.19%) |
約定回数:685 | ||
| 94 | ファーストアカウンティング 5588 東G | -7.0 (-0.84%) |
約定回数:682 | ||
| 95 | GA technologies 3491 東G | -21.0 (-1.27%) |
約定回数:674 | ||
| 96 | ジーニー 6562 東G | +56.0 (+5.65%) |
約定回数:671 | ||
| 97 | ミーク 332A 東G | +9.0 (+0.69%) |
約定回数:667 | ||
| 98 | ユーソナー 431A 東G | +6.0 (+0.33%) |
約定回数:659 | ||
| 99 | カルナバイオサイエンス 4572 東G | -6.0 (-1.85%) |
約定回数:653 | ||
| 100 | 環境フレンドリーホールディングス 3777 東G | -2.0 (-3.13%) |
約定回数:649 |