Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/07/11 14:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 資生堂 4911 東P | +94.0 (+3.73%) |
約定回数:7,356 | ||
52 | ローム 6963 東P | +8.5 (+0.45%) |
約定回数:7,227 | ||
53 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +102.0 (+1.79%) |
約定回数:7,106 | ||
54 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | +13.7 (+1.47%) |
約定回数:7,028 | ||
55 | MonotaRO 3064 東P | +139.0 (+5.03%) |
約定回数:6,947 | ||
56 | メルカリ 4385 東P | -2.0 (-0.08%) |
約定回数:6,813 | ||
57 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -1.5 (-0.10%) |
約定回数:6,707 | ||
58 | 富士通 6702 東P | -63.0 (-1.93%) |
約定回数:6,588 | ||
59 | ゆうちょ銀行 7182 東P | +25.5 (+1.61%) |
約定回数:6,574 | ||
60 | SUBARU 7270 東P | +66.5 (+2.64%) |
約定回数:6,563 | ||
61 | ビックカメラ 3048 東P | -81.0 (-4.69%) |
約定回数:6,351 | ||
62 | 三井物産 8031 東P | +39.0 (+1.29%) |
約定回数:6,325 | ||
63 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 東P | +286.0 (+2.94%) |
約定回数:6,320 | ||
64 | アシックス 7936 東P | -82.0 (-2.20%) |
約定回数:6,298 | ||
65 | オムロン 6645 東P | +138.0 (+3.60%) |
約定回数:6,240 | ||
66 | U-NEXT HOLDINGS 9418 東P | -214.0 (-9.34%) |
約定回数:6,222 | ||
67 | NTT 9432 東P | +0.3 (+0.20%) |
約定回数:6,189 | ||
68 | 日本電気 6701 東P | -62.0 (-1.60%) |
約定回数:6,109 | ||
69 | 三菱自動車工業 7211 東P | +2.9 (+0.72%) |
約定回数:6,066 | ||
70 | IHI 7013 東P | -255.0 (-1.71%) |
約定回数:5,949 | ||
71 | 任天堂 7974 東P | +25.0 (+0.20%) |
約定回数:5,930 | ||
72 | イオン 8267 東P | +72.0 (+1.67%) |
約定回数:5,871 | ||
73 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | +2.0 (+0.26%) |
約定回数:5,870 | ||
74 | 村田製作所 6981 東P | +34.5 (+1.62%) |
約定回数:5,800 | ||
75 | ニデック 6594 東P | +42.5 (+1.59%) |
約定回数:5,785 | ||
76 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | -10.0 (-0.54%) |
約定回数:5,759 | ||
77 | 日東電工 6988 東P | +107.0 (+3.87%) |
約定回数:5,755 | ||
78 | 住友化学 4005 東P | +4.7 (+1.30%) |
約定回数:5,740 | ||
79 | 住友ファーマ 4506 東P | +9.0 (+0.91%) |
約定回数:5,676 | ||
80 | 住友林業 1911 東P | +38.0 (+2.60%) |
約定回数:5,622 | ||
81 | 武田薬品工業 4502 東P | +34.0 (+0.78%) |
約定回数:5,607 | ||
82 | りそなホールディングス 8308 東P | -1.0 (-0.08%) |
約定回数:5,599 | ||
83 | ソフトバンク 9434 東P | -1.1 (-0.51%) |
約定回数:5,597 | ||
84 | カプコン 9697 東P | -39.0 (-0.90%) |
約定回数:5,597 | ||
85 | 住友電気工業 5802 東P | -47.0 (-1.46%) |
約定回数:5,570 | ||
86 | 信越化学工業 4063 東P | +51.0 (+1.10%) |
約定回数:5,531 | ||
87 | レンゴー 3941 東P | +38.5 (+4.56%) |
約定回数:5,473 | ||
88 | クボタ 6326 東P | +46.5 (+2.88%) |
約定回数:5,454 | ||
89 | 日本たばこ産業 2914 東P | +75.0 (+1.81%) |
約定回数:5,452 | ||
90 | いすゞ自動車 7202 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:5,426 | ||
91 | エムスリー 2413 東P | -2.5 (-0.13%) |
約定回数:5,425 | ||
92 | ダイキン工業 6367 東P | +895.0 (+4.94%) |
約定回数:5,401 | ||
93 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | +31.0 (+1.00%) |
約定回数:5,395 | ||
94 | ローツェ 6323 東P | +65.0 (+3.38%) |
約定回数:5,357 | ||
95 | 第一生命ホールディングス 8750 東P | +22.5 (+2.08%) |
約定回数:5,353 | ||
96 | INPEX 1605 東P | -4.5 (-0.22%) |
約定回数:5,317 | ||
97 | 日本製鋼所 5631 東P | -279.0 (-3.47%) |
約定回数:5,313 | ||
98 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | +7.8 (+0.91%) |
約定回数:5,258 | ||
99 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | -39.0 (-0.84%) |
約定回数:5,221 | ||
100 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | +20.0 (+0.12%) |
約定回数:5,150 |