Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/11/05 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 第一三共 4568 東P | -1.0 (-0.03%) |
約定回数:19,076 | ||
| 52 | 信越化学工業 4063 東P | -81.0 (-1.74%) |
約定回数:19,002 | ||
| 53 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -35.5 (-2.04%) |
約定回数:18,717 | ||
| 54 | SUMCO 3436 東P | -134.0 (-8.32%) |
約定回数:18,587 | ||
| 55 | 本田技研工業 7267 東P | -29.0 (-1.82%) |
約定回数:18,493 | ||
| 56 | 日産自動車 7201 東P | -9.7 (-2.75%) |
約定回数:18,231 | ||
| 57 | 日立建機 6305 東P | -607.0 (-12.17%) |
約定回数:18,097 | ||
| 58 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -79.0 (-1.90%) |
約定回数:18,049 | ||
| 59 | 良品計画 7453 東P | +51.0 (+1.60%) |
約定回数:18,034 | ||
| 60 | ローム 6963 東P | -188.5 (-7.56%) |
約定回数:18,015 | ||
| 61 | イビデン 4062 東P | -855.0 (-5.96%) |
約定回数:17,554 | ||
| 62 | KDDI 9433 東P | -6.0 (-0.24%) |
約定回数:17,518 | ||
| 63 | シリウスビジョン 6276 東S | +143.0 (+30.23%) |
約定回数:17,277 | ||
| 64 | 豊田通商 8015 東P | +5.0 (+0.11%) |
約定回数:16,248 | ||
| 65 | SBIホールディングス 8473 東P | -92.0 (-1.36%) |
約定回数:16,166 | ||
| 66 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +45.0 (+0.79%) |
約定回数:16,070 | ||
| 67 | TOWA 6315 東P | -161.0 (-6.99%) |
約定回数:15,660 | ||
| 68 | 日本航空 9201 東P | +105.0 (+3.68%) |
約定回数:15,631 | ||
| 69 | カカクコム 2371 東P | -203.0 (-7.37%) |
約定回数:15,555 | ||
| 70 | 王子ホールディングス 3861 東P | +0.2 (+0.03%) |
約定回数:15,526 | ||
| 71 | 北海道電力 9509 東P | +6.5 (+0.64%) |
約定回数:15,041 | ||
| 72 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -15.5 (-1.86%) |
約定回数:14,974 | ||
| 73 | デンソー 6902 東P | -26.0 (-1.22%) |
約定回数:14,945 | ||
| 74 | 安川電機 6506 東P | -206.0 (-4.71%) |
約定回数:14,912 | ||
| 75 | アステラス製薬 4503 東P | -6.0 (-0.35%) |
約定回数:14,887 | ||
| 76 | AGC 5201 東P | +264.0 (+5.43%) |
約定回数:14,886 | ||
| 77 | ファナック 6954 東P | -178.0 (-3.45%) |
約定回数:14,878 | ||
| 78 | 住友商事 8053 東P | +99.0 (+2.24%) |
約定回数:14,640 | ||
| 79 | INPEX 1605 東P | -32.5 (-1.13%) |
約定回数:14,294 | ||
| 80 | 東レ 3402 東P | -29.1 (-3.07%) |
約定回数:14,268 | ||
| 81 | 商船三井 9104 東P | +46.0 (+1.06%) |
約定回数:14,181 | ||
| 82 | 太陽誘電 6976 東P | -273.0 (-6.09%) |
約定回数:14,107 | ||
| 83 | 川崎重工業 7012 東P | -120.0 (-0.99%) |
約定回数:13,961 | ||
| 84 | 関西電力 9503 東P | -7.5 (-0.32%) |
約定回数:13,908 | ||
| 85 | ユニ・チャーム 8113 東P | +10.2 (+1.03%) |
約定回数:13,806 | ||
| 86 | DMG森精機 6141 東P | -38.5 (-1.45%) |
約定回数:13,324 | ||
| 87 | 三菱自動車工業 7211 東P | -5.2 (-1.40%) |
約定回数:13,321 | ||
| 88 | オリエンタルランド 4661 東P | +11.0 (+0.35%) |
約定回数:13,318 | ||
| 89 | 小松製作所 6301 東P | -12.0 (-0.24%) |
約定回数:13,234 | ||
| 90 | テルモ 4543 東P | -18.0 (-0.72%) |
約定回数:13,027 | ||
| 91 | 京セラ 6971 東P | -17.5 (-0.87%) |
約定回数:12,778 | ||
| 92 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | -18.0 (-0.51%) |
約定回数:12,651 | ||
| 93 | アンリツ 6754 東P | -105.5 (-4.49%) |
約定回数:12,495 | ||
| 94 | ヤマハ 7951 東P | +28.5 (+2.87%) |
約定回数:12,446 | ||
| 95 | 三井金属 5706 東P | -725.0 (-4.51%) |
約定回数:12,216 | ||
| 96 | スカパーJSATホールディングス 9412 東P | +123.0 (+8.06%) |
約定回数:12,194 | ||
| 97 | JFEホールディングス 5411 東P | -45.0 (-2.55%) |
約定回数:12,176 | ||
| 98 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | +47.0 (+3.44%) |
約定回数:12,137 | ||
| 99 | 日本ペイントホールディングス 4612 東P | -14.1 (-1.44%) |
約定回数:11,948 | ||
| 100 | 三井不動産 8801 東P | +5.5 (+0.35%) |
約定回数:11,927 |
