寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】大和ハウス 【売りトップ】キオクシア [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 7月7日 8時56分36秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
大和ハウス <1925>    4,755   +192 ( +4.2%)  223,200 (106,153)  223,100 (106,084)
三井金属 <5706>    38,990  +1,470 ( +3.9%)   26,300 (102,570)   24,900 ( 97,085)
三和HD <5929>     3,999   +125 ( +3.2%)  215,400 ( 86,160)  213,400 ( 85,338)
日東紡 <3110>      3,750   +235 ( +6.7%)  141,400 ( 53,095)  141,600 ( 53,100)
クボタ <6326>     2,899.5   +106 ( +3.8%)  167,900 ( 48,691)  147,500 ( 42,767)
上組 <9364>       6,077   +747 (+14.0%)   63,500 ( 38,588)   63,500 ( 38,588)
ゼオン <4205>      2,842   +498 (+21.2%)  100,300 ( 28,510)   99,000 ( 28,135)
しずおかFG <5831>   3,445   +104 ( +3.1%)   74,300 ( 25,603)   68,400 ( 23,563)
日油 <4403>       3,049   +207 ( +7.3%)   74,000 ( 22,570)   70,500 ( 21,495)
住友ベ <4203>      7,899   +550 ( +7.5%)   26,400 ( 20,856)   23,700 ( 18,720)
東テク <9960>      4,685   +305 ( +7.0%)   34,500 ( 16,180)   34,500 ( 16,163)
カシオ <6952>     1,946.5   +61 ( +3.2%)   61,800 ( 12,032)   61,600 ( 11,990)
USS <4732>      2,052  +97.5 ( +5.0%)   52,300 ( 10,734)   57,500 ( 11,799)
京阪神ビル <8818>    1,299   +137 (+11.8%)   89,900 ( 11,687)   89,100 ( 11,574)
石油資源 <1662>     1,721   +52 ( +3.1%)   63,000 ( 10,848)   63,200 ( 10,876)
富山第一銀 <7184>    2,961   +271 (+10.1%)   24,000 ( 7,106)   24,000 ( 7,106)
カナデビア <7004>    1,397   +45 ( +3.3%)   88,600 ( 12,386)   50,000 ( 6,985)
ニフコ <7988>      6,163  +1,000 (+19.4%)   6,500 ( 4,005)   10,900 ( 6,717)
Jマテリアル <6055>   2,539   +88 ( +3.6%)   26,200 ( 6,654)   24,700 ( 6,271)
丸一管 <5463>      1,994  +62.5 ( +3.2%)   28,500 ( 5,684)   28,300 ( 5,643)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>   78,310  -3,280 ( -4.0%)  230,400 (1,804,262) 232,900 (1,823,607)
ディスコ <6146>    74,100  -3,900 ( -5.0%)   42,200 (312,702)   41,900 (310,437)
住友電 <5802>     2,510.5   -82 ( -3.2%)  822,400 (206,463)  845,600 (212,245)
コクサイエレ <6525>  10,335   -935 ( -8.3%)  128,700 (133,011)  128,500 (132,740)
スクリン <7735>    17,100   -760 ( -4.3%)   65,700 (112,347)   63,500 (108,553)
武田 <4502>       5,334   -183 ( -3.3%)  160,200 ( 85,450)  161,200 ( 85,967)
コマツ <6301>      6,491   -258 ( -3.8%)  119,600 ( 77,632)  119,800 ( 77,750)
京セラ <6971>      3,605   -269 ( -6.9%)  151,200 ( 54,507)  150,200 ( 54,132)
日本郵政 <6178>    2,220.5  -105.5 ( -4.5%)  200,500 ( 44,521)  200,800 ( 44,577)
ハーモニック <6324>   8,500   -390 ( -4.4%)   50,700 ( 43,095)   50,700 ( 43,095)
メイコー <6787>    26,010  -1,610 ( -5.8%)   12,200 ( 31,732)   12,600 ( 32,760)
パンパシHD <7532>    821  -31.7 ( -3.7%)  380,000 ( 31,198)  380,000 ( 31,198)
野村総研 <4307>     4,821   -266 ( -5.2%)   57,600 ( 27,768)   57,600 ( 27,768)
大塚商会 <4768>    2,800.5   -129 ( -4.4%)   88,000 ( 24,644)   91,400 ( 25,592)
スカJSAT <9412>   2,556   -108 ( -4.1%)   95,300 ( 24,358)   95,900 ( 24,502)
IDOM <7599>     1,401   -99 ( -6.6%)  170,100 ( 23,831)  175,400 ( 24,556)
東レ <3402>      1,125.5  -49.5 ( -4.2%)  195,800 ( 22,037)  195,900 ( 22,038)
富士電機 <6504>    13,055   -425 ( -3.2%)   15,800 ( 20,626)   15,800 ( 20,626)
西武HD <9024>     3,340   -250 ( -7.0%)   59,600 ( 19,906)   53,500 ( 17,863)
バンナムHD <7832>   3,801   -206 ( -5.1%)   51,400 ( 19,537)   53,700 ( 20,406)
大ガス <9532>      5,251   -264 ( -4.8%)   27,800 ( 14,597)   28,300 ( 14,857)
栗田工 <6370>      9,051   -449 ( -4.7%)   13,200 ( 11,947)   13,200 ( 11,947)
朝日インテク <7747>   3,602   -130 ( -3.5%)   29,200 ( 10,517)   29,300 ( 10,550)
アルプスアル <6770>   2,003  -95.5 ( -4.6%)   48,000 ( 9,614)   49,200 ( 9,852)
ミスミG <9962>     3,860   -290 ( -7.0%)   21,500 ( 8,299)   19,200 ( 7,409)
三機工 <1961>      2,795   -104 ( -3.6%)   29,000 ( 8,105)   28,700 ( 8,018)
コムシスHD <1721>   5,351   -181 ( -3.3%)   15,100 ( 8,080)   17,800 ( 9,523)
シチズン <7762>     2,319   -76 ( -3.2%)   33,700 ( 7,815)   34,100 ( 7,904)
四国電 <9507>     1,410.5   -97 ( -6.4%)   47,300 ( 6,671)   47,500 ( 6,697)
愛三工 <7283>      2,263   -108 ( -4.6%)   21,800 ( 4,933)   22,100 ( 4,999)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。