本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】サービス業 [11:32]

投稿:

ランク

・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 24 業種  値下がり:  9 業種
  東証プライム:1592銘柄  値上がり:1076 銘柄  値下がり: 493 銘柄  変わらず他: 23 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +3.97  日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 
 非鉄金属       +3.19  JX金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、古河機金 <5715> 
 電気・ガス      +3.08  東電HD <9501> 、メタウォータ <9551> 、大ガス <9532> 
 水産・農林業     +2.49  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377> 
 卸売業        +2.25  三愛オブリ <8097> 、松田産業 <7456> 、トーメンデバ <2737> 
 パルプ・紙      +1.90  トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 、王子HD <3861> 
 化学         +1.81  菱ガス化 <4182> 、資生堂 <4911> 、稀元素 <4082> 
 不動産業       +1.75  SREHD <2980> 、オープンH <3288> 、東建物 <8804> 
 その他金融業     +1.72  プレミアG <7199> 、オリックス <8591> 、東京センチュ <8439> 
 建設業        +1.70  日比谷設 <1982> 、五洋建 <1893> 、関電工 <1942> 
 石油・石炭      +1.47  日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 
 銀行業        +1.46  三十三FG <7322> 、宮崎銀 <8393> 、富山第一銀 <7184> 
 海運業        +1.43  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 
 鉄鋼         +1.08  大平金 <5541> 、大同特鋼 <5471> 、栗本鉄 <5602> 
 ガラス・土石     +1.06  住友大阪 <5232> 、太平洋セメ <5233> 、フジミインコ <5384> 
 小売業        +0.92  ネクステージ <3186> 、松屋 <8237> 、アレンザHD <3546> 
 保険業        +0.86  アニコムHD <8715> 、ソニーFG <8729> 、SOMPO <8630> 
 精密機器       +0.74  セイコーG <8050> 、リガクHD <268A> 、シチズン <7762> 
 倉庫・運輸      +0.61  安田倉 <9324> 、トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 
 食料品        +0.50  ウェルネオS <2117> 、ヨシムラHD <2884> 、フィードワン <2060> 
 情報・通信業     +0.40  アドソル日進 <3837> 、アステリア <3853> 、セック <3741> 
 証券・商品      +0.25  いちよし <8624> 、東洋証券 <8614> 、SBI <8473> 
 金属製品       +0.20  ノーリツ <5943> 、三協立山 <5932> 、RSテクノ <3445> 
 医薬品        +0.17  富士製薬 <4554> 、住友ファーマ <4506> 、エーザイ <4523> 
 陸運業        -0.05  JR東日本 <9020> 、JR九州 <9142> 、AZ丸和HD <9090> 
 ゴム製品       -0.18  オカモト <5122> 、住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108> 
 電気機器       -0.49  シャープ <6753> 、日電波 <6779> 、ヨコオ <6800> 
 繊維製品       -0.56  東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、オンワード <8016> 
 輸送用機器      -0.96  三桜工 <6584> 、シマノ <7309> 、武蔵精密 <7220> 
 機械         -1.06  新晃工 <6458> 、酉島 <6363> 、IHI <7013> 
 その他製品      -1.11  任天堂 <7974> 、バンナムHD <7832> 、広済堂HD <7868> 
 空運業        -1.32  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 サービス業      -2.30  藤田観 <9722> 、ソラスト <6197> 、ベイカレント <6532> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。