本日のランキング【値下がり率】 (11月8日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※11月8日終値の11月7日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3350> メタプラ   東証S  -24.0  1586 S 仮想通貨関連
2. <269A> Sapeet 東証G  -21.1  5610 S 人工知能関連
3. <7071> アンビスHD 東証P  -20.9  1514 S 25年9月期一転営業減益へ
4. <8107> キムラタン  東証S  -18.2   36 
5. <3103> ユニチカ   東証P  -17.3   244  今期最終損益を大幅赤字見通しへ下方修正
6. <7063> バードマン  東証G  -16.4   510 S
7. <6976> 太陽誘電   東証P  -16.0 2336.5  今期下方修正を嫌気
8. <2586> フルッタ   東証G  -15.1   241  東証が信用規制
9. <7943> ニチハ    東証P  -14.1  3055  物流費高騰などで今期営業利益見通しを下方修正
10. <6315> TOWA   東証P  -13.0  1800  受注の下振れ傾向などネガティブ視
11. <9468> カドカワ   東証P  -12.8 2864.5  純利益下方修正や下請法違反巡る報道で
12. <4833> Defコン  東証G  -12.8   82 
13. <3679> じげん    東証P  -11.9   543 
14. <4615> 神東塗    東証S  -11.8   134  親子上場関連
15. <5949> ユニプレス  東証P  -11.8  1001 
16. <5310> 東洋炭素   東証P  -11.4  4915  半導体製造装置関連
17. <6277> ホソミクロン 東証P  -11.4  3620  今期経常は25%減益、前期配当を20円増額・今期も120円継続へ
18. <9438> MTI    東証P  -11.3  1031  人工知能関連
19. <2264> 森永乳    東証P  -11.2  3068  今期下方修正を嫌気
20. <5535> ミガロHD  東証P  -11.2  1487 
21. <6731> ピクセラ   東証S  -11.1   72 
22. <7222> 日産車体   東証S  -10.7   953  想定以上の生産コストで今期利益予想を下方修正
23. <7256> 河西工    東証S  -10.4   138 
24. <244A> グロースxP 東証G  -10.3  3000  人工知能関連
25. <7004> カナデビア  東証P  -10.3   985  持ち分法損失と為替差損で4~9月期最終赤字
26. <3985> テモナ    東証S  -10.1   205  人工知能関連
27. <5867> エスネット  東証G   -9.8  1045  今期経常を8%下方修正、未定だった配当は4円増配
28. <3328> BEENOS 東証P   -9.8  2531 
29. <7711> 助川電気   東証S   -9.6  2508  半導体製造装置関連
30. <3185> 夢展望    東証G   -9.6   141  親子上場関連
31. <3041> ビューテHD 東証S   -9.4   425 
32. <2681> ゲオHD   東証P   -9.3  1421  4~9月期純利益51%減
33. <7956> ピジョン   東証P   -9.2  1440 
34. <6963> ローム    東証P   -9.1 1563.5  今期営業損益を一転赤字に下方修正
35. <6882> 三社電機   東証S   -9.0   935  今期営業利益88%減へ下方修正
36. <2806> ユタカフーズ 東証S   -8.8  2036  親子上場関連
37. <6740> Jディスプレ 東証P   -8.7   21 
38. <241A> ROXX   東証G   -8.7  1115  人工知能関連
39. <3744> サイオス   東証S   -8.6   392  人工知能関連
40. <9413> テレ東HD  東証P   -8.6  3020 
41. <6016> ジャパンエン 東証S   -8.5  3800 
42. <6867> リーダー電子 東証S   -8.5   455 
43. <5721> Sサイエンス 東証S   -8.3   22 
44. <4208> UBE    東証P   -8.0  2359  リチウムイオン電池部材・部品関連
45. <147A> ソラコム   東証G   -8.0  1238  4~9月期営業利益が低進捗
46. <7826> フルヤ金属  東証P   -7.9  3745  半導体製造装置関連
47. <7860> エイベックス 東証P   -7.9  1395 
48. <4028> 石原産    東証P   -7.7  1420  リチウムイオン電池部材・部品関連
49. <246A> アスア    東証G   -7.6   690 
50. <6907> ジオマテック 東証S   -7.6   550 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。