本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】海運業 [15:05]

投稿:

ランク

・15時5分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  0 業種  値下がり: 33 業種
  東証プライム:1644銘柄  値上がり: 217 銘柄  値下がり:1396 銘柄  変わらず他: 31 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 金属製品       -0.03  川田テク <3443> 、ブラインド <7989> 、岡部 <5959> 
 空運業        -0.13  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 建設業        -0.25  YTL <1773> 、太平電 <1968> 、東京エネシス <1945> 
 電気機器       -0.35  富士通ゼ <6755> 、Jディスプレ <6740> 、JVCケンウ <6632> 
 機械         -0.35  酉島 <6363> 、野村マイクロ <6254> 、三井E&S <7003> 
 食料品        -0.36  ユーグレナ <2931> 、ファーマF <2929> 、養命酒 <2540> 
 輸送用機器      -0.39  極東開発 <7226> 、ジャムコ <7408> 、新明和 <7224> 
 化学         -0.51  東応化 <4186> 、日本高純度 <4973> 、荒川化 <4968> 
 陸運業        -0.53  東京メトロ <9023> 、サカイ引越 <9039> 、SBSHD <2384> 
 銀行業        -0.54  富山第一銀 <7184> 、スルガ銀 <8358> 、北日銀 <8551> 
 精密機器       -0.56  東京計器 <7721> 、理計器 <7734> 、長野計器 <7715> 
 繊維製品       -0.57  ホギメデ <3593> 、クラボウ <3106> 、ワールド <3612> 
 水産・農林業     -0.57  極洋 <1301> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 
 情報・通信業     -0.62  SHIFT <3697> 、ネオジャパン <3921> 、Sansan <4443> 
 小売業        -0.65  コジマ <7513> 、DDグループ <3073> 、ZOZO <3092> 
 その他製品      -0.65  三井松島HD <1518> 、プロネクサス <7893> 、ミズノ <8022> 
 不動産業       -0.69  グランディ <8999> 、AndDo <3457> 、ADWG <2982> 
 ガラス・土石     -0.79  MARUWA <5344> 、日ヒュム <5262> 、品川リフラ <5351> 
 電気・ガス      -0.81  イーレックス <9517> 、グリムス <3150> 、中国電 <9504> 
 パルプ・紙      -0.82  ザ・パック <3950> 、三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865> 
 非鉄金属       -0.86  CKサンエツ <5757> 、大阪チタ <5726> 、平河ヒューテ <5821> 
 鉄鋼         -0.88  東京鉄 <5445> 、新日本電工 <5563> 、日精線 <5659> 
 証券・商品      -0.89  FPG <7148> 、水戸 <8622> 、岩井コスモ <8707> 
 鉱業         -0.91  石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 
 卸売業        -0.93  神戸物産 <3038> 、トーホー <8142> 、シナネンHD <8132> 
 その他金融業     -1.06  ネットプロ <7383> 、プレミアG <7199> 、ジェイリース <7187> 
 医薬品        -1.17  住友ファーマ <4506> 、鳥居薬 <4551> 、セルソース <4880> 
 保険業        -1.21  Aクリエイト <8798> 、FPパートナ <7388> 、MS&AD <8725> 
 サービス業      -1.24  アンビスHD <7071> 、サンウェルズ <9229> 、マクビープラ <7095> 
 倉庫・運輸      -1.32  安田倉 <9324> 、日新 <9066> 、トランシティ <9310> 
 石油・石炭      -1.34  富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 
 ゴム製品       -1.40  ブリヂストン <5108> 、藤コンポ <5121> 、三星ベ <5192> 
 海運業        -3.58  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。