決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ポスプラ、ヴレインS、INGS (10月15日発表分)

投稿:

材料

―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―

 企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

 以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月11日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード 銘柄名    市場  下落率  発表日 決算期 経常変化率

<205A> ロゴスHD   東G   -17.83   10/15   1Q    赤拡
<1407> ウエストHD  東S   -17.15   10/15 本決算    19.74
<3479> TKP     東G   -15.36   10/15  上期   -12.37
<4434> サーバワクス  東S   -15.12   10/15  上期    29.66
<245A> INGS    東G   -14.81   10/15 本決算    11.06

<3440> 日創プロニ   東S   -13.93   10/15 本決算    0.44
<9978> 文教堂GHD  東S   -13.11   10/15 本決算    22.81
<135A> ヴレインS   東G   -12.68   10/15  上期   -34.15
<1401> エムビーエス  東G   -12.36   10/15   1Q   -56.45
<6044> 三機サービス  東S   -12.21   10/15   1Q    赤転

<4270> BeeX    東G   -12.18   10/15  上期    20.00
<4490> ビザスク    東G   -12.12   10/15  上期    黒転
<6182> メタリアル   東G   -11.67   10/15  上期   -32.70
<4015> ペイクラウド  東G   -9.33   10/15 本決算     -
<3987> エコモット   東G   -8.67   10/15 本決算    73.91

<9168> ライズCG   東G   -8.58   10/15  上期    1.39
<3558> ジェイドG   東G   -8.17   10/15  上期   -36.57
<4413> ボードルア   東G   -7.85   10/15  上期    58.95
<6199> セラク     東S   -7.24   10/15 本決算    10.06
<7997> くろ工     東S   -7.14   10/15   3Q    黒転

<4199> ワンプラ    東G   -6.46   10/15 本決算     -
<7879> ノダ      東S   -6.43   10/15   3Q   -80.08
<4673> 川崎地質    東S   -6.26   10/15   3Q    54.05
<3810> サイステップ  東S   -5.65   10/15   1Q    赤拡
<7074> 24セブン   東G   -4.97   10/15   3Q    赤拡

<5580> プロディ    東G   -4.86   10/15 本決算    5.88
<3181> 買取王国    東S   -4.77   10/15  上期   -15.97
<9238> バリューC   東G   -4.68   10/15  上期   -56.78
<198A> ポスプラ    東G   -4.54   10/15   1Q   -59.26
<2404> 鉄人化HD   東S   -4.02   10/15 本決算   338.89

<3223> SLD     東S   -3.93   10/15  上期    10.11
<9250> GRCS    東G   -3.69   10/15   3Q    赤縮
<6093> エスクロAJ  東S   -3.38   10/15  上期    59.42
<3645> メディカルN  東G   -3.24   10/15   1Q    赤転
<6505> 東洋電     東S   -2.97   10/15   1Q   -20.45

<3547> 串カツ田中   東S   -2.91   10/15   3Q    16.99
<7808> CSランバー  東S   -2.59   10/15   1Q   -54.71
<5026> トリプルアイ  東G   -2.39   10/15 本決算    88.46
<7065> upr     東S   -2.33   10/15 本決算    36.67
<7035> アンファク   東S   -2.31   10/15 本決算    赤縮

<3935> エディア    東G   -2.28   10/15  上期   124.07
<1418> インタライフ  東S   -2.01   10/15  上期   219.86
<3541> 農業総研    東G   -1.88   10/15 本決算    8.91
<3189> ANAP    東S   -1.83   10/15 本決算     -
<5817> JMACS   東S   -1.64   10/15  上期   -36.62

<5025> マーキュリー  東G   -1.58   10/15  上期    20.83
<3266> ファンクリG  東S   -1.28   10/15   3Q    赤転
<8887> クミカ     東S   -1.28   10/15   1Q    赤転
<3236> プロパスト   東S   -1.13   10/15   1Q   -11.74
<8254> さいか屋    東S   -1.11   10/15 本決算    3.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。