前場のランキング【値下がり率】 (9月30日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※9月30日前場終値の9月27日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,321銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7711> 助川電気   東証S  -18.3  1847  半導体製造装置関連
2. <6899> ASTI   東証S  -18.3  2238 S 電気自動車関連
3. <3692> FFRI   東証G  -17.2  2399 S 高市氏の総裁選逆転負けで
4. <186A> アストロHD 東証G  -17.1  1099 
5. <5595> QPS研究所 東証G  -16.1  1804  防衛関連
6. <219A> ハートシード 東証G  -14.0  1496 
7. <4288> アズジェント 東証S  -13.2   625  高市氏の総裁選逆転負けで
8. <3446> Jテック・C 東証P  -12.4  1644  半導体製造装置関連
9. <6552> ゲームウィズ 東証S  -11.4   273 
10. <3099> 三越伊勢丹  東証P  -11.1 2215.5  中国関連
11. <4493> サイバーセキ 東証G  -10.5  1903  高市氏の総裁選逆転負けで
12. <6920> レーザーテク 東証P  -10.2  23560  レーザーテクなど半導体主力株が売られる、日経225先物主導の下げで売り圧力強まる
13. <4026> 神島化    東証S  -10.0  1934 
14. <195A> ライスカレー 東証G   -9.9   937 
15. <7014> 名村造    東証S   -9.9  1403  防衛関連
16. <8830> 住友不    東証P   -9.6  4721  JPX日経400関連
17. <206A> PRISMバ 東証G   -9.5   402 
18. <3687> Fスターズ  東証P   -9.4  1607  量子コンピューター関連
19. <6627> テラプローブ 東証S   -9.2  3375  半導体関連
20. <1358> 日経2倍   東証E   -9.0  48300 
21. <1365> iF日経Wブ 東証E   -9.0  39670 
22. <1579> 日経ブル2  東証E   -9.0  276.8 
23. <3042> セキュアヴェ 東証G   -9.0   284  情報セキュリティ関連
24. <1458> 楽天Wブル  東証E   -8.9  30460 
25. <1570> 日経レバ   東証E   -8.9  25790  石破ショックで波乱の日経平均に連動し急落
26. <8801> 三井不    東証P   -8.8  1337  日銀の年内追加利上げ観測が高まる方向との見方へ
27. <9501> 東電HD   東証P   -8.7  640.3  円高メリット関連
28. <8802> 菱地所    東証P   -8.7 2262.5  JPX日経400関連
29. <9509> 北海電    東証P   -8.6  988.5  データセンター関連
30. <8804> 東建物    東証P   -8.5  2305  中国関連
31. <4258> 網屋     東証G   -8.5  3300  情報セキュリティ関連
32. <6976> 太陽誘電   東証P   -8.4  2912  全固体電池関連
33. <153A> カウリス   東証G   -8.3  1716  サイバーセキュリティ関連
34. <7270> SUBARU 東証P   -8.3 2467.5  電気自動車関連
35. <6871> 日本マイクロ 東証P   -8.1  3990  半導体製造装置関連
36. <9348> アイスペース 東証G   -8.0   701 
37. <3086> Jフロント  東証P   -8.0  1539 
38. <6988> 日東電    東証P   -7.9 2391.5  リチウムイオン電池部材・部品関連
39. <220A> ファベル   東証S   -7.9   884 
40. <6016> ジャパンエン 東証S   -7.9  4190 
41. <6526> ソシオネクス 東証P   -7.8 2855.5  半導体関連
42. <1367> iFTPWブ 東証E   -7.8  34100 
43. <2560> MXカーボン 東証E   -7.8  33270 
44. <6855> 電子材料   東証S   -7.8  2509  半導体製造装置関連
45. <1514> 住石HD   東証S   -7.7   930 
46. <1730> 麻生フオーム 東証S   -7.7   561 
47. <6762> TDK    東証P   -7.6 1820.5  リチウムイオン電池部材・部品関連
48. <7859> アルメディオ 東証S   -7.6   438  中国関連
49. <7261> マツダ    東証P   -7.6 1064.5  自動運転車関連
50. <8242> H2Oリテイ 東証P   -7.5  2083 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。