9507 東証プライム売建可 チャート:四国電力
2026/4/27 15:30
更新現在値
1,642.5
前日比
-21.0(-1.26%)| 始値 | 1,650.0 (09:00) | 高値 | 1,663.5 (11:17) | 安値 | 1,636.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,663.5 | 出来高 | 377,200 | 売買代金(千円) | 621,326 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,650.0 (09:00) | 1,663.5 (11:17) | 1,636.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,663.5 | 377,200 | 621,326 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。