8601 東証プライム売建可 ニュース:大和証券グループ本社
- 【MACD|買い/売りサイン】 15:00現在 買い= 65 銘柄 売り= 104 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:30現在 買い= 65 銘柄 売り= 112 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:57現在 買い= 63 銘柄 売り= 108 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:30現在 買い= 62 銘柄 売り= 110 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:00現在 買い= 60 銘柄 売り= 118 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 12:39現在 買い= 61 銘柄 売り= 121 銘柄 (2月19日)
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 60 銘柄 売り= 124 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:27現在 買い= 59 銘柄 売り= 124 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:00現在 買い= 57 銘柄 売り= 131 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:27現在 買い= 53 銘柄 売り= 130 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:00現在 買い= 52 銘柄 売り= 139 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 09:27現在 買い= 43 銘柄 売り= 158 銘柄 (2月19日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 09:09現在 買い= 48 銘柄 売り= 137 銘柄 (2月19日)
- 寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】不動産業 【下落トップ】精密機器 [08:52]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】鉄鋼 【下落トップ】ゴム製品 [15:35]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】鉄鋼 【下落トップ】銀行業 [12:33]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉄鋼 【下落トップ】銀行業 [11:33]
- 寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】精密機器 [08:52]
- 週間ランキング【業種別 騰落率】 (2月13日)
- 寄前【板状況】<業種>動向 全業種・下落 【下落トップ】精密機器 [08:52]