8173 東証プライム チャート:Joshin
2026/10/6 15:30
更新現在値
4,250.0
前日比
-15.0(-0.35%)| 始値 | 4,285.0 (09:00) | 高値 | 4,350.0 (09:47) | 安値 | 4,230.0 (12:30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 4,265.0 | 出来高 | 102,300 | 売買代金(千円) | 437,808 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 4,285.0 (09:00) | 4,350.0 (09:47) | 4,230.0 (12:30) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 4,265.0 | 102,300 | 437,808 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。