8075 東証プライム チャート:神鋼商事
2026/9/7 11:30
更新現在値
3,115.0
前日比
-5.0(-0.16%)| 始値 | 3,120.0 (09:00) | 高値 | 3,140.0 (09:19) | 安値 | 3,110.0 (11:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,120.0 | 出来高 | 10,900 | 売買代金(千円) | 34,057 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,120.0 (09:00) | 3,140.0 (09:19) | 3,110.0 (11:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,120.0 | 10,900 | 34,057 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。