8065 東証プライム チャート:佐藤商事
2026/4/17 15:30
更新現在値
2,736.0
前日比
-35.0(-1.26%)| 始値 | 2,730.0 (09:00) | 高値 | 2,755.0 (15:14) | 安値 | 2,701.0 (09:57) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,771.0 | 出来高 | 34,300 | 売買代金(千円) | 93,478 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,730.0 (09:00) | 2,755.0 (15:14) | 2,701.0 (09:57) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,771.0 | 34,300 | 93,478 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。