8061 東証プライム チャート:西華産業
2026/6/12 15:30
更新現在値
2,874.0
前日比
+56.0(+1.99%)| 始値 | 2,868.0 (09:00) | 高値 | 2,933.0 (09:12) | 安値 | 2,842.0 (10:27) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,818.0 | 出来高 | 181,900 | 売買代金(千円) | 524,408 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,868.0 (09:00) | 2,933.0 (09:12) | 2,842.0 (10:27) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,818.0 | 181,900 | 524,408 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。