7326 東証グロース チャート:SBIインシュアランスグループ
2026/6/11 15:30
更新現在値
2,161.0
前日比
-39.0(-1.77%)| 始値 | 2,199.0 (09:00) | 高値 | 2,199.0 (09:00) | 安値 | 2,120.0 (13:08) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,200.0 | 出来高 | 22,200 | 売買代金(千円) | 47,556 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,199.0 (09:00) | 2,199.0 (09:00) | 2,120.0 (13:08) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,200.0 | 22,200 | 47,556 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。