7186 東証プライム売建可 チャート:横浜フィナンシャルグループ
2026/5/8 15:30
更新現在値
1,489.5
前日比
-28.0(-1.85%)| 始値 | 1,493.0 (09:00) | 高値 | 1,508.5 (09:00) | 安値 | 1,466.5 (10:55) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,517.5 | 出来高 | 3,570,500 | 売買代金(千円) | 5,308,015 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,493.0 (09:00) | 1,508.5 (09:00) | 1,466.5 (10:55) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,517.5 | 3,570,500 | 5,308,015 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。