6963 東証プライム売建可 決算:ローム
四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2026年3月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 同期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    純利益
チャートは2025年6月期時点
                  売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。
「晴れ」に近づくほど高評価となります。「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
                
過去の四半期決算の実績データ(2025年6月期時点)
累計
前年同期との比較
- 
        売上高減収
- 
        営業利益減益
- 
        経常利益減益
- 
        純利益減益
- 
        1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 116,205 | 195 | 2,484 | 2,966 | 7.69 | 
| 2025年3月期 通期 | 通期 | 448,466 | -40,061 | -29,698 | -50,065 | -129.78 | 
| 2024年12月期 第3四半期累計 | 第3 | 344,642 | -11,080 | 316 | 210 | 0.55 | 
| 2024年9月期 第2四半期累計 | 第2 | 232,022 | -974 | -129 | 2,068 | 5.36 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 118,276 | 1,270 | 9,250 | 3,463 | 8.97 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
四半期毎
前年同期との比較
- 
      売上高減収
- 
      営業利益減益
- 
      経常利益減益
- 
      純利益減益
- 
      1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 116,205 | 195 | 2,484 | 2,966 | 7.69 | 
| 2025年3月期 第4四半期 | 第4 | 103,824 | -28,981 | -30,014 | -50,275 | -130.32 | 
| 2024年12月期 第3四半期 | 第3 | 112,620 | -10,106 | 445 | -1,858 | -4.87 | 
| 2024年9月期 第2四半期 | 第2 | 113,746 | -2,244 | -9,379 | -1,395 | -3.62 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 118,276 | 1,270 | 9,250 | 3,463 | 8.97 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
業績・決算情報(年度ごと)
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    経常利益
- 
    純利益
業績コメントはありません
決算情報
| 決算期 (決算発表日) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 (2025/05/13) | 448,466 | -40,061 | -29,698 | -50,065 | -129.78 | 
| 2024年3月期 (2024/05/08) | 467,780 | 43,327 | 69,200 | 53,965 | 138.81 | 
| 2023年3月期 (2023/05/09) | 507,882 | 92,316 | 109,530 | 80,375 | 204.66 | 
| 2022年3月期 (2022/05/10) | 452,124 | 71,479 | 82,551 | 66,827 | 170.16 | 
| 2021年3月期 (2021/05/10) | 359,888 | 38,488 | 40,672 | 37,002 | 94.06 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
財務情報
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2,303.25 | 1,440,765 | 889,655 | 61.7 | 
| 2024年3月期 | 2,506.78 | 1,481,274 | 968,102 | 65.3 | 
| 2023年3月期 | 2,330.49 | 1,123,283 | 915,465 | 81.4 | 
| 2022年3月期 | 2,139.29 | 1,029,132 | 840,353 | 81.6 | 
| 2021年3月期 | 1,958.87 | 926,240 | 769,490 | 83.0 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
