4976 東証スタンダード チャート:東洋ドライルーブ
2026/9/25 12:52
更新現在値
1,575.0
前日比
-44.0(-2.72%)| 始値 | 1,620.0 (09:00) | 高値 | 1,628.0 (09:00) | 安値 | 1,575.0 (12:52) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,619.0 | 出来高 | 5,800 | 売買代金(千円) | 9,386 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,620.0 (09:00) | 1,628.0 (09:00) | 1,575.0 (12:52) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,619.0 | 5,800 | 9,386 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。