4892 東証グロース チャート:サイフューズ
2026/10/8 15:30
更新現在値
612.0
前日比
-18.0(-2.86%)| 始値 | 630.0 (09:00) | 高値 | 644.0 (09:01) | 安値 | 612.0 (14:47) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 630.0 | 出来高 | 83,400 | 売買代金(千円) | 51,984 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 630.0 (09:00) | 644.0 (09:01) | 612.0 (14:47) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 630.0 | 83,400 | 51,984 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。